Τι είδους φίλτρο βενζινης έχει το Fiat Punto.
PUNTO (199_) 2012-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.3 D Multijet | 206 χιλ | 89 χιλ | - | - | ||||||||||
1.3 D Multijet | 205 χιλ | 90 χιλ | - | - | ||||||||||
1.3 D Multijet | 204 χιλ | - | 9,5 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.3 D Multijet | 170 χιλ | - | 9 χιλ | - | ||||||||||
1.3 D Multijet | 204 χιλ | 85 χιλ | - | - | ||||||||||
1.3 D Multijet | 203 χιλ | - | 8 χιλ | 10 χιλ | ||||||||||
1.3 D Multijet | 204 χιλ | - | 7,9 χιλ | 9,5 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
PUNTO Κονβέρτιμπλ (176_) 1994-2000 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
60 1.2 (176AR_, 176BR_) | 140 χιλ | 56 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
60 1.2 (176AR_, 176BR_) | 163 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
60 1.2 (176AR_, 176BR_) | 161 χιλ | - | 11 χιλ | 7,8 χιλ | ||||||||||
60 1.2 (176AR_, 176BR_) | 139 χιλ | - | 9,3 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
60 1.2 (176AR_, 176BR_) | 127 χιλ | 56 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
60 1.2 (176AR_, 176BR_) | 162 χιλ | 60 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
60 1.2 (176AR_, 176BR_) | 120 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
PUNTO Van (176_) 1996-2000 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.7 D | 177 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.7 D | 155 χιλ | 83 χιλ | - | - | ||||||||||
PUNTO (176_) 1993-1999 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.7 TD | 155 χιλ | 83 χιλ | - | - | ||||||||||
1.7 TD | 201 χιλ | 89 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.7 TD | 201 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.7 TD | 177 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ |