Τι είδους φίλτρο για λάδι έχει το Fiat Panda.
PANDA (312_, 319_) 2012-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
0.9 Natural Power | 99 χιλ | - | - | |||||||||||
0.9 Natural Power | 99 χιλ | 19 / 25 χιλ | 71,88 χιλ | |||||||||||
0.9 Natural Power | 99 χιλ | 26 / 26 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
1.3 D Multijet 4x4 | 105 χιλ | - | - | |||||||||||
1.3 D Multijet 4x4 | 81 χιλ | 24 / 24 χιλ | 65,0 χιλ | |||||||||||
1.3 D Multijet 4x4 | 105 χιλ | - | 64 χιλ | |||||||||||
1.3 D Multijet 4x4 | 105 χιλ | 18 χιλ | 66 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
PANDA / PANDA CLASSIC (169_) 2003-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.4 Natural Power (169AXHIA) | 90 χιλ | 54 χιλ | 66 χιλ | |||||||||||
1.4 Natural Power (169AXHIA) | 87 χιλ | - | 66 χιλ | |||||||||||
1.4 Natural Power (169AXHIA) | 85 χιλ | 53 / 59 χιλ | 66,8 χιλ | |||||||||||
1.4 Natural Power (169AXHIA) | 85 χιλ | 63 χιλ | 69 χιλ | |||||||||||
1.4 Natural Power (169AXHIA) | 87 χιλ | 62 χιλ | 69,0 χιλ | |||||||||||
1.4 Natural Power (169AXHIA) | 86 χιλ | - | - | |||||||||||
1.4 Natural Power (169AXHIA) | 87 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
PANDA (141_) 1980-2004 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1100 4x4 | 100 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1100 4x4 | 79 χιλ | 71 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1100 4x4 | 101 χιλ | - | 75 χιλ | |||||||||||
1100 4x4 | 93 χιλ | - | - | |||||||||||
1100 4x4 | 100 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1100 4x4 | 101 χιλ | 71 χιλ | 77,0 χιλ | |||||||||||
1100 4x4 | 100 χιλ | 71 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|