Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων τακάκιων φρένων του Fiat Panda.
Κωδικός μηχανής | Έτος παραγωγής | Μπροστά | Πίσω |
---|---|---|---|
0.8 (156A4.000) | 1986-1992 | Μήκος: 108.9 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 47.3 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
0.8 (141B.000) | 1986-1992 | Μήκος: 108.9 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 47.3 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
0.8 (156A4048) | 1986-1992 | Μήκος: 47.4 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 108.8 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
0.9 (312A2.000) | 2012-2016 | Μήκος: 103.8 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 66.6 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 16.3 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
0.9 (100GL3.000) | 1981-1992 | Μήκος: 108.9 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 39.0 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 16.6 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
0.9 (146A.000) | 1981-1992 | Μήκος: 108.9 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 39.0 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 16.6 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
0.9 (312A7.000) | 2014-2016 | Ύψος: 52.5 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.8 χιλ. (χιλιοστά) Μήκος: 149.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.0 (156A2.246) | 1992-1995 | Πλάτος: 108.8 χιλ. (χιλιοστά) Μήκος: 47.3 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.0 (A112B1.054) | 1984-1993 | Μήκος: 108.9 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 47.3 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.0 (141C2.000) | 1992-1995 | Πλάτος: 108.8 χιλ. (χιλιοστά) Μήκος: 47.3 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.0 (156A2.100) | 1984-1993 | Μήκος: 108.9 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 47.3 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.0 (156A3.000) | 1984-1993 | Μήκος: 108.9 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 47.3 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.0 (141C2000) | 1984-1995 | Μήκος: 47.4 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 108.8 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.0 (156A2246) | 1984-1995 | Μήκος: 47.4 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 108.8 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.0 (156A2100) | 1984-1995 | Μήκος: 47.4 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 108.8 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.0 (156A3000) | 1984-1995 | Μήκος: 47.4 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 108.8 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.0 (156A3100) | 1984-1995 | Μήκος: 47.4 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 108.8 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.1 (156C.046) | 1993-1995 | Πλάτος: 108.8 χιλ. (χιλιοστά) Μήκος: 47.3 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.1 (187A1.000) | 2003-2012 | Μήκος: 114.9 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 55.2 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 16.3 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.1 (156C046) | 1993-1995 | Μήκος: 47.4 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 108.8 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.2 (188A4000) | 2003-2013 | - | Μήκος: 43.9 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 43.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 13.7 χιλ. (χιλιοστά) |
1.2 (188A9.000) | 2003-2013 | Μήκος: 122.8 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 51.7 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.7 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.2 (169A4.000) | 2012-2016 | Μήκος: 149.5 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 52.5 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.0 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.2 (188A4.000) | 2003-2013 | Μήκος: 114.9 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 55.2 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 16.3 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.2 (169A1.000) | 2003-2013 | Μήκος: 122.8 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 51.7 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.7 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.2 (199A4.000) | 2003-2013 | Μήκος: 114.9 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 55.2 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 16.3 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.2 (169A1000) | 2004-2013 | Μήκος: 51.1 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 122.8 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.7 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 43.9 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 43.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 13.7 χιλ. (χιλιοστά) |
1.2 (188A8.000) | 2004-2012 | Μήκος: 123 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 51.8 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.4 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.2 (199A9.000) | 2012-2016 | Μήκος: 149.3 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 52.5 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.3 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.2 (199A1.000) | 2014-2016 | Ύψος: 52.5 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.8 χιλ. (χιλιοστά) Μήκος: 149.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.2 (312A8.000) | 2014-2016 | Ύψος: 52.5 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.8 χιλ. (χιλιοστά) Μήκος: 149.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.2 (199B1.000) | 2015-2016 | Ύψος: 52.5 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.8 χιλ. (χιλιοστά) Μήκος: 149.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.2 (312B1.000) | 2015-2016 | Ύψος: 52.5 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.8 χιλ. (χιλιοστά) Μήκος: 149.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.2 (330A1.000) | 2015-2016 | Ύψος: 52.5 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.8 χιλ. (χιλιοστά) Μήκος: 149.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.3 (188A4.000) | 2004-2011 | Ύψος №1: 55.4 χιλ. (χιλιοστά) Μήκος №1: 114.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος №1: 17 χιλ. (χιλιοστά) |
Ύψος №1: 43.9 χιλ. (χιλιοστά) Μήκος №1: 95.8 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος №1: 13.7 χιλ. (χιλιοστά) |
1.3 (188A9.000) | 2004-2011 | Ύψος №1: 51.7 χιλ. (χιλιοστά) Μήκος №1: 123 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος №1: 17.4 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.3 (169A4.000) | 2010-2016 | Ύψος №1: 51.7 χιλ. (χιλιοστά) Μήκος №1: 123 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος №1: 17.4 χιλ. (χιλιοστά) |
Ύψος №1: 43.9 χιλ. (χιλιοστά) Μήκος №1: 95.8 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος №1: 13.7 χιλ. (χιλιοστά) |
1.3 (169A5.000) | 2010-2012 | Ύψος №1: 51.7 χιλ. (χιλιοστά) Μήκος №1: 123 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος №1: 17.4 χιλ. (χιλιοστά) |
Ύψος №1: 43.9 χιλ. (χιλιοστά) Μήκος №1: 95.8 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος №1: 13.7 χιλ. (χιλιοστά) |
1.3 (199A9.000) | 2012-2016 | Ύψος: 52.6 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 149.4 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.3 χιλ. (χιλιοστά) |
Ύψος: 43.9 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 95.5 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 14.4 χιλ. (χιλιοστά) |
1.3 (199A1.000) | 2013-2016 | Ύψος: 52.5 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.8 χιλ. (χιλιοστά) Μήκος: 149.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.3 (312A8.000) | 2014-2016 | Ύψος: 52.5 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.8 χιλ. (χιλιοστά) Μήκος: 149.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.3 (199B1.000) | 2015-2016 | Ύψος: 52.5 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.8 χιλ. (χιλιοστά) Μήκος: 149.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.3 (312B1.000) | 2015-2016 | Ύψος: 52.5 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.8 χιλ. (χιλιοστά) Μήκος: 149.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.3 (330A1.000) | 2015-2016 | Ύψος: 52.5 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.8 χιλ. (χιλιοστά) Μήκος: 149.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (169A3.000) | 2006-2012 | Μήκος: 122.8 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 53.3 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.8 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 95.6 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 43.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 13.5 χιλ. (χιλιοστά) |