Τι είδους φίλτρο για λάδι έχει το Toyota Land Cruiser.
LAND CRUISER (_J7_) 1984-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.4 D (LJ70_) | 144 χιλ | - | 93.5 χιλ | |||||||||||
2.4 D (LJ70_) | 142 χιλ | 62 χιλ | 93 χιλ | |||||||||||
2.4 D (LJ70_) | 137 χιλ | 71 χιλ | 93,0 χιλ | |||||||||||
2.4 D (LJ70_) | 141 χιλ | - | - | |||||||||||
2.4 D (LJ70_) | 137 χιλ | - | 96 χιλ | |||||||||||
2.4 D (LJ70_) | 119 χιλ | - | - | |||||||||||
2.4 D (LJ70_) | 135 χιλ | 71 χιλ | 108 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
LAND CRUISER 100 (_J1_) 1998-2008 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
4.7 (UZJ100_) | 85 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
4.7 (UZJ100_) | 79 χιλ | 63 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
4.7 (UZJ100_) | 87 χιλ | - | 77 χιλ | |||||||||||
4.7 (UZJ100_) | 101 χιλ | - | - | |||||||||||
4.7 (UZJ100_) | 87 χιλ | 71 χιλ | 76,0 χιλ | |||||||||||
4.7 (UZJ100_) | 89 χιλ | - | - | |||||||||||
4.7 (UZJ100_) | - | - | 74 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
LAND CRUISER Πικάπ με Καμπίνα (_J4_) 1968-2001 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
4.2 (FJ45_P) | 130 χιλ | - | 93 χιλ | |||||||||||
4.2 (FJ45_P) | 140 χιλ | - | - | |||||||||||
4.2 (FJ45_P) | 137 χιλ | 71 χιλ | 93,0 χιλ | |||||||||||
4.2 (FJ45_P) | 135 χιλ | 71 χιλ | 108 χιλ | |||||||||||
4.2 (FJ45_P) | 141 χιλ | - | - | |||||||||||
4.2 (FJ45_P) | 142 χιλ | 62 χιλ | 93 χιλ | |||||||||||
4.2 (FJ45_P) | 144 χιλ | - | 93.5 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
LAND CRUISER (_J4_, _J5_) 1968-2001 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
3.6 D (HJ45_V) | - | - | 92 χιλ | |||||||||||
LAND CRUISER (_J6_) 1980-1991 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
4.2 (FJ60_V, FJ55_) | 137 χιλ | - | 96 χιλ | |||||||||||
4.2 (FJ60_V, FJ55_) | 140 χιλ | - | - | |||||||||||
4.2 (FJ60_V, FJ55_) | 130 χιλ | - | 93 χιλ | |||||||||||
4.2 (FJ60_V, FJ55_) | 141 χιλ | - | - | |||||||||||
4.2 (FJ60_V, FJ55_) | 137 χιλ | 71 χιλ | 93,0 χιλ | |||||||||||
4.2 (FJ60_V, FJ55_) | 135 χιλ | 71 χιλ | 108 χιλ | |||||||||||
4.2 (FJ60_V, FJ55_) | 142 χιλ | 62 χιλ | 93 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|