Κατανάλωση καυσίμου στο Suzuki Vitara
Vitara IV (Φέισλιφτ 2018) | 2018-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 BOOSTERJET | Βενζίνη | 6.9 λτ/100 χλμ | 5.1 λτ/100 χλμ | 5.9 λτ/100 χλμ | |||||||
1.4 BOOSTERJET ALLGRIP Αυτόματο | Βενζίνη | 7.6 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Vitara IV | 2014-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.6 VVT | Βενζίνη | 6.4 λτ/100 χλμ | 4.8 λτ/100 χλμ | 5.3 λτ/100 χλμ | |||||||
1.6 VVT ALLGRIP | Βενζίνη | 6.5 λτ/100 χλμ | 5.1 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Vitara (ET,TA) | 1988-2005 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.9 TDI / 3-θυρο (2kW) | Ντίζελ | 9.4 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | - | |||||||
1.9 TDI / 5-θυρο (4kW) | Ντίζελ | 9.4 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Vitara Κονβέρτιμπλ (ET,TA) | 1988-1999 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.9 D | Ντίζελ | 10.7 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | - | |||||||
2.0 16V | Βενζίνη | 10.2 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα |