Κατανάλωση καυσίμου στο Suzuki Ignis
Ignis II | 2016-2019 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 DualJet + SHVS | Βενζίνη | 4.9 λτ/100 χλμ | 4.1 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | |||||||
1.2 DualJet | Βενζίνη | 5.6 λτ/100 χλμ | 4.1 λτ/100 χλμ | 4.6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Ignis I MH | 2003-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.5 i 16V Αυτόματο | Βενζίνη | 9.8 λτ/100 χλμ | 5.9 λτ/100 χλμ | - | |||||||
1.3 DDiS | Ντίζελ | 6.4 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Ignis Χάτσμπακ I FH | 2000-2003 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.3 i GLS / 3-θυρο (2kW) | Βενζίνη | 7.8 λτ/100 χλμ | 4.8 λτ/100 χλμ | - | |||||||
1.3 i GLS / 5-θυρο (4kW) | Βενζίνη | 7.8 λτ/100 χλμ | 4.8 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Ignis I FH | 2000-2003 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.5 i 16V Sport | Βενζίνη | 9 λτ/100 χλμ | 5.9 λτ/100 χλμ | - | |||||||
1.3 i GLX | Βενζίνη | 7.8 λτ/100 χλμ | 4.8 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα |