Κατανάλωση καυσίμου στο Suzuki Swift
Swift IV | 2017-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport 1.4 | Βενζίνη | - | - | 6.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Sport 1.4 Αυτόματο | Βενζίνη | - | - | 6.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Swift III (Φέισλιφτ 2013) | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
Sport 1.6 CVT | Βενζίνη | - | - | 6.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Sport 1.6 | Βενζίνη | - | - | 6.5 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Swift III | 2010-2013 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.2 5MT 3-θυρο | Βενζίνη | 6.2 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | 5 λτ/100 χλμ | |||||||
1.2 5MT 5-θυρο | Βενζίνη | 6.2 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | 5 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Swift II | 2004-2010 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.6 i 16V Sport | Βενζίνη | 9 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | |||||||
1.5 i 16V Αυτόματο | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα |