Κατανάλωση καυσίμου στο Suzuki Baleno
Baleno IV | 2015-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 DUALJET | Βενζίνη | 5.3 λτ/100 χλμ | 3.6 λτ/100 χλμ | 4.2 λτ/100 χλμ | |||||||
1.2 DUALJET SHVS | Βενζίνη | 4.7 λτ/100 χλμ | 3.6 λτ/100 χλμ | 4.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Baleno Χάτσμπακ (EG) | 1995-2002 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.9 TD | Ντίζελ | 9.4 λτ/100 χλμ | 5.7 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | |||||||
1.8 GT | Βενζίνη | 10.2 λτ/100 χλμ | 6.2 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Baleno Κόμπι (EG) | 1996-2002 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.3 i 16V | Βενζίνη | 8.4 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | - | |||||||
1.6 i 16V / 101 ίπποι (75kW) | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Baleno (EG) | 1995-2002 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.6 i 16V / 101 ίπποι (75kW) | Βενζίνη | 8.7 λτ/100 χλμ | 5.9 λτ/100 χλμ | - | |||||||
1.6 i 16V Αυτόματο / 101 ίπποι (75kW) | Βενζίνη | 9.8 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα |