Κατανάλωση καυσίμου στο Suzuki Liana
Liana Στέισον βάγκον I (Φέισλιφτ 2004) | 2004-2007 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6i MT 2WD | Βενζίνη | 9 λτ/100 χλμ | 5.9 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | |||||||
1.6i Αυτόματο 2WD | Βενζίνη | 9.8 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Liana Σεντάν I (Φέισλιφτ 2004) | 2004-2007 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.6i MT 2WD | Βενζίνη | 9 λτ/100 χλμ | 5.9 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | |||||||
1.6i Αυτόματο 2WD | Βενζίνη | 9.8 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Liana Στέισον βάγκον I | 2001-2004 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.6 i 16V 4WD Sport | Βενζίνη | 10.7 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | - | |||||||
1.6 i 16V 2WD Αυτόματο | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Liana Σεντάν I | 2001-2004 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.3 i 16V GL | Βενζίνη | 8.7 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | - | |||||||
1.6 i 16V GLX 4WD | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα |