Κατανάλωση καυσίμου στο Suzuki Jimny
Jimny (Φέισλιφτ 2012) | 2012-2018 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 4x4 | Βενζίνη | 9 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | |||||||
1.3 4x4 Αυτόματο | Βενζίνη | 9 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Jimny Κονβέρτιμπλ (3th) | 2005-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.3 4WD | Βενζίνη | 9.8 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Jimny (FJ) | 1998-2012 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.5 DDiS | Ντίζελ | 7.1 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | 6.2 λτ/100 χλμ | |||||||
1.3 i 16V 4X4 Αυτόματο | Βενζίνη | 10.7 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Jimny (3th) | 2005-2012 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.3 5MT 4WD | Βενζίνη | 9.8 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Jimny Κονβέρτιμπλ (FJ) | 1998-2000 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.3 i 16V 4WD Αυτόματο | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | |||||||
1.3 i 16V Αυτόματο | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |