Κατανάλωση καυσίμου στο Peugeot 306
306 Χάτσμπακ (Φέισλιφτ 1997) | 1997-2002 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 HDi | Ντίζελ | 8.1 λτ/100 χλμ | 4.7 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | |||||||
1.9 D / 69 ίπποι (51kW) | Ντίζελ | 8.4 λτ/100 χλμ | 5 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
306 Στέισον βάγκον (7E) | 1997-2002 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 HDi | Ντίζελ | 6.9 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | - | |||||||
1.9d / 69 ίπποι (51kW) | Ντίζελ | 8.4 λτ/100 χλμ | 5 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
306 Σεντάν (Φέισλιφτ 1997) | 1997-2002 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 HDI | Ντίζελ | 7.1 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | 5.3 λτ/100 χλμ | |||||||
1.9d | Ντίζελ | 8.4 λτ/100 χλμ | 5 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
306 Κονβέρτιμπλ (Φέισλιφτ 1997) | 1997-2002 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.6i | Βενζίνη | 10.7 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | |||||||
1.6i Αυτόματο | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 6.2 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
306 Χάτσμπακ (7A/C) | 1993-1997 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 S16 / 163 ίπποι (122kW) | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
1.9 D / 68 ίπποι (51kW) | Ντίζελ | - | - | 6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
306 Σεντάν (7B) | 1994-1997 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.8 ST Αυτόματο | Βενζίνη | - | - | 8.1 λτ/100 χλμ | |||||||
1.4 SL | Βενζίνη | 9.8 λτ/100 χλμ | 5.9 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
306 Κονβέρτιμπλ (7D) | 1994-1997 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.6 | Βενζίνη | - | - | 7.8 λτ/100 χλμ | |||||||
1.8 Αυτόματο | Βενζίνη | - | - | 8.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |