Κατανάλωση καυσίμου στο Peugeot 2008


  2008 II 2019-έως σήμερα

2008 II | 2019-έως σήμερα

Παραλλαγή Συνιστώμενο καύσιμο Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
e-2008 50 Κιλοβατώρα Ηλεκτροκίνητο Ηλεκτρικό - - 16kWh/100 χλμ
1.2 PureTech / 100 ίπποι (75kW) Βενζίνη 5.6 λτ/100 χλμ 4.1 λτ/100 χλμ 4.6 λτ/100 χλμ
1.2 PureTech / 130 ίπποι (97kW) Βενζίνη 5.3 λτ/100 χλμ 4.1 λτ/100 χλμ 4.5 λτ/100 χλμ
1.2 PureTech Αυτόματο / 130 ίπποι (97kW) Βενζίνη 5.1 λτ/100 χλμ 3.9 λτ/100 χλμ 4.4 λτ/100 χλμ
1.5 BlueHDi Ντίζελ 4.2 λτ/100 χλμ 3.3 λτ/100 χλμ 3.6 λτ/100 χλμ
1.2 PureTech Αυτόματο / 155 ίπποι (116kW) Βενζίνη 5.9 λτ/100 χλμ 4.5 λτ/100 χλμ 5 λτ/100 χλμ
1.5 BlueHDi Αυτόματο Ντίζελ 4.2 λτ/100 χλμ 3.5 λτ/100 χλμ 3.9 λτ/100 χλμ
Δείξε περισσότερα
  2008 I (Φέισλιφτ 2016) 2016-2019

2008 I (Φέισλιφτ 2016) | 2016-2019

Παραλλαγή Συνιστώμενο καύσιμο Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
1.2 PureTech Αυτόματο Σταρτ & Στοπ STT Βενζίνη 6 λτ/100 χλμ 4.1 λτ/100 χλμ 4.8 λτ/100 χλμ
1.6 BlueHD / 100 ίπποι (75kW) Ντίζελ 4.4 λτ/100 χλμ 3.3 λτ/100 χλμ 3.7 λτ/100 χλμ
1.6 BlueHD / 75 ίπποι (56kW) Ντίζελ 4.4 λτ/100 χλμ 3.3 λτ/100 χλμ 3.7 λτ/100 χλμ
1.2 PureTech Σταρτ & Στοπ STT / 110 ίπποι (82kW) Βενζίνη 5.3 λτ/100 χλμ 3.9 λτ/100 χλμ 4.4 λτ/100 χλμ
1.6 BlueHD Αυτόματο Σταρτ & Στοπ STT Ντίζελ 4.1 λτ/100 χλμ 3.3 λτ/100 χλμ 3.6 λτ/100 χλμ
1.2 PureTech Αυτόματο Βενζίνη 5 λτ/100 χλμ 4.1 λτ/100 χλμ 4.4 λτ/100 χλμ
1.2 PureTech Σταρτ & Στοπ STT / 130 ίπποι (97kW) Βενζίνη 6 λτ/100 χλμ 4.1 λτ/100 χλμ 4.8 λτ/100 χλμ
1.2 PureTech Βενζίνη 6 λτ/100 χλμ 4.4 λτ/100 χλμ 4.9 λτ/100 χλμ
1.6 BlueHD Σταρτ & Στοπ STT / 120 ίπποι (89kW) Ντίζελ 4.4 λτ/100 χλμ 3.3 λτ/100 χλμ 3.7 λτ/100 χλμ
1.6 BlueHD Σταρτ & Στοπ STT / 100 ίπποι (75kW) Ντίζελ 3.9 λτ/100 χλμ 3.3 λτ/100 χλμ 3.5 λτ/100 χλμ
Δείξε περισσότερα
  2008 I 2013-2015

2008 I | 2013-2015

Παραλλαγή Συνιστώμενο καύσιμο Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
1.6 BlueHDi Ντίζελ 4.4 λτ/100 χλμ 3.3 λτ/100 χλμ 3.7 λτ/100 χλμ
1.2 e-VTi Αυτόματο Βενζίνη 5.6 λτ/100 χλμ 4.4 λτ/100 χλμ 4.8 λτ/100 χλμ
1.2 e-HTP Βενζίνη 5.9 λτ/100 χλμ 4.1 λτ/100 χλμ 4.7 λτ/100 χλμ
1.6 VTi Βενζίνη 7.8 λτ/100 χλμ 4.8 λτ/100 χλμ 6 λτ/100 χλμ
1.2 VTi Βενζίνη 6 λτ/100 χλμ 4.4 λτ/100 χλμ 4.9 λτ/100 χλμ
1.4 HDi FAP Ντίζελ 4.6 λτ/100 χλμ 3.6 λτ/100 χλμ 4.1 λτ/100 χλμ
1.6 e-HDi FAP STT Ντίζελ 4.7 λτ/100 χλμ 3.6 λτ/100 χλμ 4.1 λτ/100 χλμ
1.6 e-HDi FAP STT Ντίζελ 4.7 λτ/100 χλμ 3.6 λτ/100 χλμ 4.1 λτ/100 χλμ
1.6 e-HDi FAP STT Αυτόματο Ντίζελ 4.1 λτ/100 χλμ 3.6 λτ/100 χλμ 3.9 λτ/100 χλμ
Δείξε περισσότερα
Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο; Εγγραφείτε για ενημερώσεις!