Κατανάλωση καυσίμου στο Peugeot Partner
Partner III Van | 2019-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 BlueHDi | Ντίζελ | 4.9 λτ/100 χλμ | 4.1 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | |||||||
1.6 BlueHDi Σταρτ & Στοπ | Ντίζελ | 4.6 λτ/100 χλμ | 4.1 λτ/100 χλμ | 4.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Partner III Van Long | 2019-έως σήμερα |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.6 BlueHDi Σταρτ & Στοπ | Ντίζελ | 4.6 λτ/100 χλμ | 4.1 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | |||||||
1.5 BlueHDi Σταρτ & Στοπ | Ντίζελ | 4.9 λτ/100 χλμ | 4.1 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Partner II Tepee (Φέισλιφτ III, 2015) | 2017-2018 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
22.5 Κιλοβατώρα CVT | Ηλεκτρικό | - | - | 13kWh/100 χλμ | |||||||
Partner II Tepee (Φέισλιφτ II, 2012) | 2012-2018 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.6 HDi / 75 ίπποι (56kW) | Ντίζελ | 6.4 λτ/100 χλμ | 4.8 λτ/100 χλμ | 5.3 λτ/100 χλμ | |||||||
1.6 HDi / 115 ίπποι (86kW) | Ντίζελ | 6.2 λτ/100 χλμ | 4.9 λτ/100 χλμ | 5.3 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Partner II Tepee | 2008-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.6 / 110 ίπποι (82kW) | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | |||||||
1.6 / 90 ίπποι (67kW) | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Partner I (Φέισλιφτ II, 2002) | 2002-2008 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.6 HDi / 90 ίπποι (67kW) | Ντίζελ | 6.7 λτ/100 χλμ | 4.7 λτ/100 χλμ | 5.5 λτ/100 χλμ | |||||||
1.4 | Βενζίνη | 9.8 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |