Κατανάλωση καυσίμου στο Peugeot 206
206+ | 2009-2013 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1i | Βενζίνη | 7.8 λτ/100 χλμ | 4.6 λτ/100 χλμ | 5.9 λτ/100 χλμ | |||||||
1.4i | Βενζίνη | 8.4 λτ/100 χλμ | 4.7 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
206 (Φέισλιφτ 2003) | 2003-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.6i 16V Αυτόματο | Βενζίνη | 10.2 λτ/100 χλμ | 5.7 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | |||||||
1.1i | Βενζίνη | 8.4 λτ/100 χλμ | 5.2 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
206 SW | 2002-2007 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.6 HDI | Ντίζελ | 6 λτ/100 χλμ | 4.1 λτ/100 χλμ | - | |||||||
1.4i | Βενζίνη | 8.7 λτ/100 χλμ | 5.2 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
206 CC | 2000-2007 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.6 HDI | Ντίζελ | 6.2 λτ/100 χλμ | 4.2 λτ/100 χλμ | - | |||||||
1.6i Αυτόματο | Βενζίνη | 9.8 λτ/100 χλμ | 5.7 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
206 | 1998-2003 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.4 HDi | Ντίζελ | 5.6 λτ/100 χλμ | 3.6 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 HDI | Ντίζελ | 6.7 λτ/100 χλμ | 4.1 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |