Κατανάλωση καυσίμου στο Peugeot 408
408 II (Φέισλιφτ 2018) | 2018-έως σήμερα |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση ενέργειας | |||
---|---|---|---|---|---|
230THP PureTech Αυτόματο | Βενζίνη | 5.6 λτ/100 χλμ | |||
350THP PureTech Αυτόματο | Βενζίνη | 6 λτ/100 χλμ | |||
Δείξε περισσότερα | |||||
408 II | 2014-2017 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση ενέργειας | |||
1.8 CVVT Αυτόματο | Βενζίνη | 6 λτ/100 χλμ | |||
1.8 CVVT | Βενζίνη | 6 λτ/100 χλμ | |||
Δείξε περισσότερα |