Συνιστώμενες διαστάσεις των ταμπούρων του Peugeot 306.
306 Χάτσμπακ (7A, 7C, N3, N5) 1993-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξωτερική διάμετρος τυμπάνου | Συνολικό ύψος ταμπούρου | Εσωτερικό ύψος ταμπούρου | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.9 χιλ | 81,6 χιλ | 44,6 χιλ | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 χιλ | 81 χιλ | 44 χιλ | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 χιλ | 81 χιλ | 44,5 χιλ | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 χιλ | 81 χιλ | 44,5 χιλ | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 81 χιλ | 46,5 χιλ | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 82 χιλ | 46,5 χιλ | - | 52 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 81 χιλ | 46 χιλ | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 (7B, N3, N5) 1993-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξωτερική διάμετρος τυμπάνου | Συνολικό ύψος ταμπούρου | Εσωτερικό ύψος ταμπούρου | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.9 χιλ | 81,6 χιλ | 44,6 χιλ | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 χιλ | 81 χιλ | 44,5 χιλ | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 χιλ | 81 χιλ | 44 χιλ | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 χιλ | 81 χιλ | 44,5 χιλ | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 81 χιλ | 46,5 χιλ | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 82 χιλ | 46,5 χιλ | - | 52 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 81 χιλ | 46 χιλ | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 Κονβέρτιμπλ (7D, N3, N5) 1994-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξωτερική διάμετρος τυμπάνου | Συνολικό ύψος ταμπούρου | Εσωτερικό ύψος ταμπούρου | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.9 χιλ | 81,6 χιλ | 44,6 χιλ | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 χιλ | 81 χιλ | 44,5 χιλ | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 χιλ | 81 χιλ | 44 χιλ | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 χιλ | 81 χιλ | 44,5 χιλ | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 82 χιλ | 46,5 χιλ | - | 52 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 81 χιλ | 46,5 χιλ | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 81 χιλ | 46 χιλ | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|