Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Peugeot 206.
206 Χάτσμπακ (2A/C) 1998-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 8 χιλ | 6 χιλ | 25,2 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 8 χιλ | 6 χιλ | 25,3 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 8 χιλ | 6 χιλ | 25,3 χιλ | 717 χιλ | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 8 χιλ | 6 χιλ | 25,3 χιλ | 71 χιλ | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 8 χιλ | 6 χιλ | 25,5 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 8 χιλ | 6 χιλ | 25.3 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 25.3 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 Μπερλίνα 2007-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 13 χιλ | 11 χιλ | 34,2 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 13 χιλ | 11 χιλ | 34,2 χιλ | 662 χιλ | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 13 χιλ | 11 χιλ | 34,2 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 13 χιλ | 11 χιλ | 34,3 χιλ | 66 χιλ | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 13 χιλ | 11 χιλ | 34.2 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 13 χιλ | 11 χιλ | 34.2 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 13 χιλ | 11 χιλ | 34 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 SW (2E/K) 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 8 χιλ | 6 χιλ | 25,2 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 8 χιλ | 6 χιλ | 25,3 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 8 χιλ | 6 χιλ | 25,3 χιλ | 717 χιλ | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 8 χιλ | 6 χιλ | 25,3 χιλ | 71 χιλ | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 8 χιλ | 6 χιλ | 25,5 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 8 χιλ | 6 χιλ | 25.3 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 8 χιλ | 7 χιλ | 25.3 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 CC (2D) 2000-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 35,3 χιλ | 551 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 8 χιλ | 6 χιλ | 25,2 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 8 χιλ | 6 χιλ | 25,3 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 8 χιλ | 6 χιλ | 25,3 χιλ | 717 χιλ | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 8 χιλ | 6 χιλ | 25,3 χιλ | 71 χιλ | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 8 χιλ | 6 χιλ | 25,5 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 8 χιλ | 6 χιλ | 25.3 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|