Κατανάλωση καυσίμου στο Opel Agila
Agila II | 2008-2014 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
---|---|---|---|---|---|
1.0i MT | Βενζίνη | 6 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | 5 λτ/100 χλμ | |
1.2i MT | Βενζίνη | 6.9 λτ/100 χλμ | 4.7 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα | |||||
Agila I | 2000-2005 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
1.2 i 16V | Βενζίνη | 7.8 λτ/100 χλμ | 5.1 λτ/100 χλμ | - | |
1.3 CDTI | Ντίζελ | 6.7 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | 5.2 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα |