Κατανάλωση καυσίμου στο Opel Campo
Campo Single Cab | 1991-2000 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση ενέργειας | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 TD 4x4 | Ντίζελ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||||
3.1 TD | Ντίζελ | 12.4 λτ/100 χλμ | |||||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Campo Half Cab | 1991-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση ενέργειας | |||||||||
3.1 TD | Ντίζελ | 12.4 λτ/100 χλμ | |||||||||
3.1 TD 4x4 | Ντίζελ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Campo Double Cab | 1991-2000 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση ενέργειας | |||||||||
3.1 TD 4x4 | Ντίζελ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||||
3.1 TD | Ντίζελ | 12.4 λτ/100 χλμ | |||||||||
Δείξε περισσότερα |