Κατανάλωση καυσίμου στο Opel Zafira Life
Zafira Life S | 2019-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0d | Ντίζελ | 6.2 λτ/100 χλμ | 5 λτ/100 χλμ | 5.5 λτ/100 χλμ | |||||||
1.5-d | Ντίζελ | 5.2 λτ/100 χλμ | 4.6 λτ/100 χλμ | 4.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Zafira Life M | 2019-έως σήμερα |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.5-d | Ντίζελ | 5.2 λτ/100 χλμ | 4.6 λτ/100 χλμ | 4.8 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0d | Ντίζελ | 6.2 λτ/100 χλμ | 5 λτ/100 χλμ | 5.5 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Zafira Life L | 2019-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0d Αυτόματο | Ντίζελ | 6.4 λτ/100 χλμ | 5 λτ/100 χλμ | 5.5 λτ/100 χλμ | |||||||
1.5-d | Ντίζελ | 5.2 λτ/100 χλμ | 4.6 λτ/100 χλμ | 4.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |