Κατανάλωση καυσίμου στο Kia Sorento
Sorento III (Φέισλιφτ 2018) | 2018-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 CRDi | Ντίζελ | 6.7 λτ/100 χλμ | 4.9 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | |||||||
2.2 CRDi AWD | Ντίζελ | 6.9 λτ/100 χλμ | 4.9 λτ/100 χλμ | 5.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Sorento III | 2014-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.4 GDi AWD | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
2.2 CRDi AWD Αυτόματο | Ντίζελ | 7.8 λτ/100 χλμ | 6.2 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Sorento II (Φέισλιφτ 2012) | 2012-2014 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0D 16V CRDi 4WD | Ντίζελ | 8.4 λτ/100 χλμ | 5.2 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | |||||||
2.4i 16V GDi 4WD Αυτόματο | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Sorento II | 2009-2012 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.4 4WD Αυτόματο / 140 ίπποι (104kW) | Βενζίνη | 11.8 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 CRDi 4WD MT | Ντίζελ | 8.4 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Sorento I (Φέισλιφτ 2006) | 2006-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.8i V6 4WD Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | |||||||
3.8i V6 Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Sorento I | 2002-2006 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.5 DCR Αυτόματο | Ντίζελ | 12.4 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | |||||||
2.4 i 16V | Βενζίνη | 15.7 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα |