Κατανάλωση καυσίμου στο Kia Rio
Rio IV Σεντάν (YB) | 2017-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | Βενζίνη | 8.1 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | |||||||
1.6 Αυτόματο | Βενζίνη | 8.4 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Rio IV Χάτσμπακ (YB) | 2017-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.0 T-GDI / 100 ίπποι (75kW) | Βενζίνη | - | - | 4.1 λτ/100 χλμ | |||||||
1.0 T-GDI / 120 ίπποι (89kW) | Βενζίνη | - | - | 4.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Rio III Χάτσμπακ (UB, Φέισλιφτ 2015) | 2015-2017 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.4 | Βενζίνη | 7.4 λτ/100 χλμ | 4.5 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | |||||||
1.4 ISG | Βενζίνη | 6.5 λτ/100 χλμ | 4.2 λτ/100 χλμ | 5 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Rio III Χάτσμπακ (UB) | 2011-2015 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.2 16V | Βενζίνη | 6.4 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | 5.1 λτ/100 χλμ | |||||||
1.4 16V / 90 ίπποι (67kW) | Ντίζελ | 5 λτ/100 χλμ | 3.9 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Rio III Σεντάν (UB) | 2011-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.2 16V | Βενζίνη | 6.4 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | 5.1 λτ/100 χλμ | |||||||
1.4 16V Αυτόματο | Βενζίνη | 8.4 λτ/100 χλμ | 5.3 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Rio II Χάτσμπακ (JB) | 2005-2009 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.4 i 16V Αυτόματο | Βενζίνη | 10.2 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | |||||||
1.6i 16V Αυτόματο | Βενζίνη | 9.8 λτ/100 χλμ | 5.7 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Rio II Σεντάν (JB) | 2005-2009 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.4 i 16V Αυτόματο | Βενζίνη | 9.8 λτ/100 χλμ | 5.5 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | |||||||
1.6i 16V Αυτόματο | Βενζίνη | 9.8 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Rio I Χάτσμπακ (DC, Φέισλιφτ 2002) | 2002-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.3 i | Βενζίνη | 9 λτ/100 χλμ | 5.5 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Rio I Σεντάν (DC, Φέισλιφτ 2002) | 2002-2005 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.3i | Βενζίνη | 9 λτ/100 χλμ | 5.5 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Rio I Χάτσμπακ (DC) | 1999-2002 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.5 i 16V Αυτόματο | Βενζίνη | 11.8 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
1.3 i | Βενζίνη | - | - | 7.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Rio I Σεντάν (DC) | 1999-2002 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.3i | Βενζίνη | 8.4 λτ/100 χλμ | 5.5 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | |||||||
1.5i 16V Αυτόματο / 98 ίπποι (73kW) | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα |