Τι είδους φίλτρο για λάδι έχει το Kia Sorento.
SORENTO II (XM) 2009-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.4 CVVT | 66 χιλ | 62 χιλ | 68,0 χιλ | |||||||||||
2.4 CVVT | 74 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
2.4 CVVT | 75 χιλ | 57 χιλ | 80 χιλ | |||||||||||
2.4 CVVT | 74 χιλ | - | 80 χιλ | |||||||||||
2.4 CVVT | 70 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
2.4 CVVT | 74 χιλ | 65 χιλ | 81,5 χιλ | |||||||||||
2.4 CVVT | 80 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
SORENTO III (UM) 2015-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.4 GDI 4WD | 80 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
2.4 GDI 4WD | 72 χιλ | - | - | |||||||||||
2.4 GDI 4WD | - | - | 80 χιλ | |||||||||||
2.4 GDI 4WD | 74 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
2.4 GDI 4WD | 87 χιλ | 58 χιλ | 80 χιλ |