Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Kia Sorento.
SORENTO I (JC) 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 χιλ | 28 χιλ | 26,4 χιλ | 54 χιλ | - | 5 | 139,6 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 χιλ | 28 χιλ | 26,4 χιλ | 54 χιλ | 96,3 χιλ | 5 | 139,6 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 54,8 χιλ | - | 5 | 140 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 54 χιλ | - | 5 | 139,7 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 54 χιλ | - | - | 139,6 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 54 χιλ | - | - | 139,7 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 χιλ | 20 χιλ | 18,4 χιλ | 78,5 χιλ | 96,3 χιλ | 5 | 139,7 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SORENTO II (XM) 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 χιλ | 11 χιλ | 9,4 χιλ | 71,5 χιλ | 69 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 χιλ | 11 χιλ | 9,4 χιλ | 71,4 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 χιλ | 11 χιλ | 9,4 χιλ | 71,4 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 χιλ | 11 χιλ | 9,4 χιλ | 71,5 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 χιλ | 11 χιλ | 9,4 χιλ | - | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 χιλ | 11 χιλ | 9.4 χιλ | 71.5 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 χιλ | 27,5 χιλ | 25,5 χιλ | 49 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SORENTO III (UM) 2015-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 χιλ | 27,5 χιλ | 25,5 χιλ | 49 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 χιλ | 28 χιλ | 26,4 χιλ | 49,1 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 χιλ | 28 χιλ | 26,4 χιλ | 49,1 χιλ | 69 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 χιλ | 28 χιλ | 26,4 χιλ | 49,6 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 χιλ | 28 χιλ | 26.4 χιλ | 49 χιλ | - | 5 | - |