Κατανάλωση καυσίμου στο Kia Forte
Forte5 III | 2019-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Gamma Τούρμπο GDI DCT | Βενζίνη | 9 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | - | |||||||
2.0 MPI IVT | Βενζίνη | 8.1 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Forte III | 2019-έως σήμερα |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 MPI | Βενζίνη | 8.7 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 MPI i-CVT | Βενζίνη | 7.8 λτ/100 χλμ | 5.7 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Forte5 II (Φέισλιφτ 2017) | 2017-2018 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 GDI | Βενζίνη | 9.8 λτ/100 χλμ | - | 7.4 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 GDI Αυτόματο | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | - | 7.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Forte II (Φέισλιφτ 2017) | 2017-2018 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | - | 6.9 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 GDI Αυτόματο | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | - | 7.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |