Κατανάλωση καυσίμου στο Kia Picanto
Picanto III | 2017-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 T-GDi | Βενζίνη | 5.6 λτ/100 χλμ | 4.1 λτ/100 χλμ | 4.5 λτ/100 χλμ | |||||||
1.0 ISG | Βενζίνη | 5.3 λτ/100 χλμ | 3.6 λτ/100 χλμ | 4.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Picanto II 5D (Φέισλιφτ 2015) | 2015-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.2 | Βενζίνη | 6 λτ/100 χλμ | 3.9 λτ/100 χλμ | 4.6 λτ/100 χλμ | |||||||
1.0 | Βενζίνη | 5.6 λτ/100 χλμ | 3.9 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Picanto II 3D (Φέισλιφτ 2015) | 2015-2017 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.0 | Βενζίνη | 5.6 λτ/100 χλμ | 3.9 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | |||||||
1.2 | Βενζίνη | 6 λτ/100 χλμ | 3.9 λτ/100 χλμ | 4.6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Picanto II 5D | 2011-2015 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.0 16V | Βενζίνη | 5.5 λτ/100 χλμ | 3.6 λτ/100 χλμ | 4.2 λτ/100 χλμ | |||||||
1.0 12V LPI | Βενζίνη | 7.6 λτ/100 χλμ | 5 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Picanto II 3D | 2011-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.2 16V Αυτόματο | Βενζίνη | 6.7 λτ/100 χλμ | 4.5 λτ/100 χλμ | 5.3 λτ/100 χλμ | |||||||
1.0 16V | Βενζίνη | 5.5 λτ/100 χλμ | 3.6 λτ/100 χλμ | 4.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Picanto | 2004-2007 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.1 CRDi | Ντίζελ | 4.9 λτ/100 χλμ | 3.9 λτ/100 χλμ | 4.2 λτ/100 χλμ | |||||||
1.1i 12V Αυτόματο | Βενζίνη | 6.5 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | 4.9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |