Κατανάλωση καυσίμου στο Hyundai i20
i20 II (GB Φέισλιφτ 2018) | 2018-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 T-GDI DCT / 101 ίπποι (75kW) | Βενζίνη | 6 λτ/100 χλμ | 4.7 λτ/100 χλμ | 5.2 λτ/100 χλμ | |||||||
1.2 / 84 ίπποι (63kW) | Βενζίνη | 7.1 λτ/100 χλμ | 5 λτ/100 χλμ | 5.9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
i20 Active (Φέισλιφτ 2018) | 2018-έως σήμερα |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.4 | Βενζίνη | 7.1 λτ/100 χλμ | 5.3 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | |||||||
1.0 T-GDi / 100 ίπποι (75kW) | Βενζίνη | 6.2 λτ/100 χλμ | 4.8 λτ/100 χλμ | 5.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
i20 Κουπέ | 2015-2018 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.0 T-GDI | Βενζίνη | 6 λτ/100 χλμ | 4.1 λτ/100 χλμ | 4.8 λτ/100 χλμ | |||||||
i20 II (GB) | 2014-2018 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.0 T-GDI / 100 ίπποι (75kW) | Βενζίνη | 5.3 λτ/100 χλμ | 3.6 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | |||||||
1.0 T-GDI / 120 ίπποι (89kW) | Βενζίνη | 5.9 λτ/100 χλμ | 3.9 λτ/100 χλμ | 4.6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
i20 Active | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.0 T-GDI / 100 ίπποι (75kW) | Βενζίνη | - | - | 4.6 λτ/100 χλμ | |||||||
1.4 CRDi | Ντίζελ | - | - | 4.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
i20 I (PB Φέισλιφτ 2012) | 2012-2014 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.2 16V | Βενζίνη | 6.2 λτ/100 χλμ | 4.2 λτ/100 χλμ | 4.9 λτ/100 χλμ | |||||||
1.4 16V | Βενζίνη | 7.1 λτ/100 χλμ | 4.2 λτ/100 χλμ | 5.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
i20 I (PB) | 2009-2012 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.6 CRDi / 128 ίπποι (95kW) | Ντίζελ | 5.6 λτ/100 χλμ | 3.9 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | |||||||
1.4 CRDi / 75 ίπποι (56kW) | Ντίζελ | 5.6 λτ/100 χλμ | 3.9 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |