Κατανάλωση καυσίμου στο Hyundai Elantra
Elantra GT | 2017-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N Line 1.6 | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 | Βενζίνη | 10.2 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Elantra VI (AD, Φέισλιφτ 2019) | 2018-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 Αυτόματο | Βενζίνη | 8.1 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 | Βενζίνη | 9 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Elantra VI (AD) | 2016-2019 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.4 Αυτόματο | Βενζίνη | 7.6 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 | Βενζίνη | 9 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Elantra XD | 2008-2011 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0i MT | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Elantra III Στέισον βάγκον | 2000-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 CRD i | Ντίζελ | - | 6.5 λτ/100 χλμ | - | |||||||
2.0 Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Elantra III | 2000-2006 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 i 16V Αυτόματο | Βενζίνη | 11.8 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 i 16V | Βενζίνη | 10.2 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Elantra II Στέισον βάγκον | 1996-2000 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.6 16V Αυτόματο | Βενζίνη | 10.7 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | - | |||||||
1.6 16V | Βενζίνη | 10.7 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Elantra II | 1995-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 16V Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | - | |||||||
2.0 16V | Βενζίνη | 11.8 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Elantra I | 1990-1995 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.5 i.e. Αυτόματο | Βενζίνη | 11.8 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | |||||||
1.8 i.e. 16V Αυτόματο | Βενζίνη | 10.7 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |