Κατανάλωση καυσίμου στο Hyundai i40
i40 Κόμπι (Φέισλιφτ 2018) | 2018-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 GDI | Βενζίνη | 8.1 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | |||||||
1.6 CRDi / 116 ίπποι (87kW) | Ντίζελ | 5.1 λτ/100 χλμ | 4.2 λτ/100 χλμ | 4.6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
i40 Σεντάν (Φέισλιφτ 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.6 GDI | Βενζίνη | 8.4 λτ/100 χλμ | 5.2 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 GDI | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | 5.9 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
i40 Κόμπι (Φέισλιφτ 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 GDI | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | 5.9 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | |||||||
1.6 GDI | Βενζίνη | 8.4 λτ/100 χλμ | 5.2 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
i40 Σεντάν | 2011-2015 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 GDI | Βενζίνη | 9 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | |||||||
1.7 CRDi / 116 ίπποι (87kW) | Ντίζελ | 6 λτ/100 χλμ | 5.5 λτ/100 χλμ | 5 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
i40 Κόμπι | 2011-2015 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 GDI | Βενζίνη | 9 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | |||||||
1.6 GDI | Βενζίνη | 8.1 λτ/100 χλμ | 5.5 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |