Κατανάλωση καυσίμου στο Ford Taurus
Taurus (Κινέζικη Έκδοση) | 2015-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EcoBoost 180 | Βενζίνη | - | - | 7.1 λτ/100 χλμ | |||||||
EcoBoost 245 | Βενζίνη | - | - | 8.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Taurus VI (Φέισλιφτ 2013) | 2013-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
SHO 3.5 V6 AWD Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | 11.8 λτ/100 χλμ | |||||||
3.5 V6 24V AWD Αυτόματο | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Taurus VI | 2009-2012 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.5 V6 24V Αυτόματο | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | - | |||||||
SHO 3.5 V6 AWD Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Taurus IV Στέισον βάγκον | 2000-2005 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.0 V6 Αυτόματο | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Taurus III Στέισον βάγκον | 1995-1999 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.0 V6 Αυτόματο | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Taurus III | 1995-1999 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
SHO 3.4 V8 32V Αυτόματο / 238 ίπποι (177kW) | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | - | |||||||
3.0 V6 Αυτόματο | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Taurus I Στέισον βάγκον | 1986-1991 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.8 V6 Αυτόματο | Βενζίνη | - | - | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
2.5 | Βενζίνη | - | - | 10.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Taurus I | 1986-1991 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.8 V6 Αυτόματο | Βενζίνη | 18.1 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | - | |||||||
2.5i Αυτόματο / 89 ίπποι (66kW) | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα |