Κατανάλωση καυσίμου στο Ford Mustang
Mustang Κονβέρτιμπλ VI (Φέισλιφτ 2017) | 2017-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT 5.0 Ti-VCT V8 SelectShift | Βενζίνη | 15.7 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | |||||||
GT 5.0 Ti-VCT V8 | Βενζίνη | 15.7 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Mustang VI (Φέισλιφτ 2017) | 2017-έως σήμερα |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
BULLITT 5.0 Ti-VCT V8 | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | 13.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Shelby GT350 R 5.2 V8 | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | 14.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Mustang Κονβέρτιμπλ VI | 2015-2017 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
GT 5.0 Ti-VCT V8 | Βενζίνη | - | - | 13.8 λτ/100 χλμ | |||||||
2.3 EcoBoost / 317 ίπποι (236kW) | Βενζίνη | - | - | 8.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Mustang VI | 2015-2017 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.3 EcoBoost / 317 ίπποι (236kW) | Βενζίνη | - | - | 8.1 λτ/100 χλμ | |||||||
GT 5.0 Ti-VCT V8 | Βενζίνη | - | - | 13.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Mustang Κονβέρτιμπλ V | 2005-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
4.0 i V6 12V | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | - | |||||||
4.6 i V8 24V | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Mustang V | 2004-2014 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
4.0 i V6 Αυτόματο | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | |||||||
4.0 i V6 | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Mustang Κονβέρτιμπλ IV | 1993-2005 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
4.6 i V8 32V Cobra R | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | - | |||||||
4.6 V8 32V Cobra | Βενζίνη | 18.1 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Mustang IV | 1993-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
4.6i V8 32V Mach I | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | - | |||||||
4.6 i V8 32V Cobra R | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Mustang Κονβέρτιμπλ III | 1978-1993 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.3i | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | - | |||||||
4.9 V8 | Βενζίνη | 21.4 λτ/100 χλμ | 12.4 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Mustang III | 1978-1993 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
4.9 V8 | Βενζίνη | 21.4 λτ/100 χλμ | 12.4 λτ/100 χλμ | - | |||||||
2.3i | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα |