Κατανάλωση καυσίμου στο Ford Fusion


  Fusion II (Φέισλιφτ 2018) 2018-έως σήμερα

Fusion II (Φέισλιφτ 2018) | 2018-έως σήμερα

Παραλλαγή Συνιστώμενο καύσιμο Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2.5 Duratec SelectShift Βενζίνη 11.2 λτ/100 χλμ 7.4 λτ/100 χλμ 9.4 λτ/100 χλμ
1.5 EcoBoost SelectShift Σταρτ & Στοπ Βενζίνη 10.2 λτ/100 χλμ 6.9 λτ/100 χλμ 8.7 λτ/100 χλμ
2.0 EcoBoost SelectShift Βενζίνη 11.2 λτ/100 χλμ 7.6 λτ/100 χλμ 9.4 λτ/100 χλμ
2.0 AtkinsonΥβριδικό eCVT βενζίνη / ηλεκτρική ενέργεια 5.5 λτ/100 χλμ 5.7 λτ/100 χλμ 5.6 λτ/100 χλμ
2.0 EcoBoost AWD SelectShift Βενζίνη 11.8 λτ/100 χλμ 8.1 λτ/100 χλμ 10.2 λτ/100 χλμ
2.7 EcoBoost V6 AWD SelectShift Βενζίνη 13.8 λτ/100 χλμ 9 λτ/100 χλμ 11.8 λτ/100 χλμ
2.0 Atkinson Energi Plug-InΥβριδικό eCVT βενζίνη / ηλεκτρική ενέργεια 5.5 λτ/100 χλμ 5.7 λτ/100 χλμ 5.6 λτ/100 χλμ
Δείξε περισσότερα
  Fusion II (Φέισλιφτ 2016) 2016-2018

Fusion II (Φέισλιφτ 2016) | 2016-2018

Παραλλαγή Συνιστώμενο καύσιμο Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2.7 EcoBoost V6 AWD Αυτόματο Βενζίνη 13.8 λτ/100 χλμ 9 λτ/100 χλμ 11.8 λτ/100 χλμ
1.5 EcoBoost SelectShift Βενζίνη 10.2 λτ/100 χλμ 6.9 λτ/100 χλμ 8.7 λτ/100 χλμ
2.0 EcoBoost AWD Αυτόματο Βενζίνη 11.8 λτ/100 χλμ 8.1 λτ/100 χλμ 10.2 λτ/100 χλμ
2.0 EcoBoost Αυτόματο Βενζίνη 11.2 λτ/100 χλμ 7.6 λτ/100 χλμ 9.4 λτ/100 χλμ
2.5 Αυτόματο Βενζίνη 11.2 λτ/100 χλμ 7.4 λτ/100 χλμ 9.4 λτ/100 χλμ
1.5 EcoBoost Αυτόματο Βενζίνη 9.8 λτ/100 χλμ 6.5 λτ/100 χλμ 8.4 λτ/100 χλμ
2.0 AtkinsonΥβριδικό eCVT βενζίνη / ηλεκτρική ενέργεια 5.5 λτ/100 χλμ 5.7 λτ/100 χλμ 5.6 λτ/100 χλμ
2.0 Atkinson Energi Plug-InΥβριδικό eCVT βενζίνη / ηλεκτρική ενέργεια 5.5 λτ/100 χλμ 5.7 λτ/100 χλμ 5.6 λτ/100 χλμ
Δείξε περισσότερα
  Fusion I (Φέισλιφτ 2005) 2005-2012

Fusion I (Φέισλιφτ 2005) | 2005-2012

Παραλλαγή Συνιστώμενο καύσιμο Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
1.6 Βενζίνη 9 λτ/100 χλμ 5.3 λτ/100 χλμ 6.7 λτ/100 χλμ
1.4 Αυτόματο Βενζίνη 8.7 λτ/100 χλμ 5 λτ/100 χλμ 6.4 λτ/100 χλμ
1.4 Βενζίνη 8.7 λτ/100 χλμ 5.3 λτ/100 χλμ 6.5 λτ/100 χλμ
1.2 Βενζίνη 8.7 λτ/100 χλμ 5.2 λτ/100 χλμ 6.5 λτ/100 χλμ
1.4 TDCi Ντίζελ 5.2 λτ/100 χλμ 3.9 λτ/100 χλμ 4.4 λτ/100 χλμ
1.6 TDCi Ντίζελ 5.6 λτ/100 χλμ 4.1 λτ/100 χλμ 4.6 λτ/100 χλμ
1.4 TDCi Αυτόματο Ντίζελ 5.2 λτ/100 χλμ 3.9 λτ/100 χλμ 4.4 λτ/100 χλμ
1.6 Αυτόματο Βενζίνη 10.7 λτ/100 χλμ 6.2 λτ/100 χλμ 7.8 λτ/100 χλμ
Δείξε περισσότερα
  Fusion I 2002-2005

Fusion I | 2002-2005

Παραλλαγή Συνιστώμενο καύσιμο Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
1.4 TDCi Αυτόματο Ντίζελ 5.2 λτ/100 χλμ 3.9 λτ/100 χλμ 4.4 λτ/100 χλμ
1.4 Duratec Αυτόματο Βενζίνη 8.7 λτ/100 χλμ 5.9 λτ/100 χλμ 6.5 λτ/100 χλμ
1.2 Βενζίνη 8.7 λτ/100 χλμ 5.2 λτ/100 χλμ -
1.4 Duratec Βενζίνη 8.7 λτ/100 χλμ 5.7 λτ/100 χλμ 6.5 λτ/100 χλμ
1.6 Duratec Βενζίνη 9 λτ/100 χλμ 5.7 λτ/100 χλμ 6.7 λτ/100 χλμ
1.6 Duratec Αυτόματο Βενζίνη 10.7 λτ/100 χλμ 6.2 λτ/100 χλμ 7.8 λτ/100 χλμ
1.4 TDCi Ντίζελ 5.2 λτ/100 χλμ 3.9 λτ/100 χλμ 4.4 λτ/100 χλμ
1.6 TDCi Ντίζελ 5.6 λτ/100 χλμ 4.1 λτ/100 χλμ -
Δείξε περισσότερα
Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο; Εγγραφείτε για ενημερώσεις!