Κατανάλωση καυσίμου στο Ford Fusion
Fusion II (Φέισλιφτ 2018) | 2018-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 Duratec SelectShift | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
1.5 EcoBoost SelectShift Σταρτ & Στοπ | Βενζίνη | 10.2 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Fusion II (Φέισλιφτ 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.7 EcoBoost V6 AWD Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | 11.8 λτ/100 χλμ | |||||||
1.5 EcoBoost SelectShift | Βενζίνη | 10.2 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Fusion I (Φέισλιφτ 2005) | 2005-2012 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.6 | Βενζίνη | 9 λτ/100 χλμ | 5.3 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | |||||||
1.4 Αυτόματο | Βενζίνη | 8.7 λτ/100 χλμ | 5 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Fusion I | 2002-2005 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.4 TDCi Αυτόματο | Ντίζελ | 5.2 λτ/100 χλμ | 3.9 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | |||||||
1.4 Duratec Αυτόματο | Βενζίνη | 8.7 λτ/100 χλμ | 5.9 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |