Κατανάλωση καυσίμου στο Ford Expedition
Expedition IV MAX (U553) | 2017-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 EcoBoost V6 4x4 Αυτόματο | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | |||||||
3.5 EcoBoost V6 Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | 12.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Expedition IV (U553) | 2017-έως σήμερα |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.5 EcoBoost V6 Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | 11.8 λτ/100 χλμ | |||||||
3.5 EcoBoost V6 4x4 Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | 12.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Expedition II | 2003-2006 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
5.4 i V8 32V | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | - | |||||||
5.4 i V8 32V 4WD | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | 13.8 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Expedition (U173) | 1996-2003 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
5.4 i V8 16V | Βενζίνη | 19.6 λτ/100 χλμ | 14.7 λτ/100 χλμ | - | |||||||
5.4 i V8 16V 4WD | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | 12.4 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα |