Κατανάλωση καυσίμου στο Ford KA
KA+ Active | 2018-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 Ti-VCT | Βενζίνη | 6.9 λτ/100 χλμ | 5 λτ/100 χλμ | 5.7 λτ/100 χλμ | |||||||
1.5 TDCi | Ντίζελ | 4.4 λτ/100 χλμ | 4.1 λτ/100 χλμ | 4.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
KA+ (Φέισλιφτ 2018) | 2018-έως σήμερα |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.2 Ti-VCT / 85 ίπποι (63kW) | Βενζίνη | 6.2 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | 5 λτ/100 χλμ | |||||||
1.2 Ti-VCT / 70 ίπποι (52kW) | Βενζίνη | 6.4 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | 5.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
KA+ | 2016-2018 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.2 Ti-VCT / 70 ίπποι (52kW) | Βενζίνη | 6.7 λτ/100 χλμ | 4.1 λτ/100 χλμ | 5 λτ/100 χλμ | |||||||
1.2 Ti-VCT ECO | Βενζίνη | 6.4 λτ/100 χλμ | 3.9 λτ/100 χλμ | 4.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
KA II | 2009-2016 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.2 | Βενζίνη | 6.4 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | 5.1 λτ/100 χλμ | |||||||
1.3 TDCi DPF | Ντίζελ | 5.2 λτ/100 χλμ | 3.7 λτ/100 χλμ | 4.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
KA (RBT) | 1996-2008 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.3 i / 70 ίπποι (52kW) | Βενζίνη | 8.4 λτ/100 χλμ | 4.7 λτ/100 χλμ | - | |||||||
1.3 i / 50 ίπποι (37kW) | Βενζίνη | 8.1 λτ/100 χλμ | 4.8 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα |