Κατανάλωση καυσίμου στο Ford Ranger
Ranger IV SuperCrew (Americas) | 2019-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3 EcoBoost Αυτόματο | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | |||||||
2.3 EcoBoost 4x4 Αυτόματο | Βενζίνη | 11.8 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Ranger IV SuperCab (Americas) | 2019-έως σήμερα |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.3 EcoBoost Αυτόματο | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | |||||||
2.3 EcoBoost 4x4 Αυτόματο | Βενζίνη | 11.8 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Ranger IV Raptor (Americas) | 2019-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0d Αυτόματο | Ντίζελ | - | - | 8.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Ranger III Super Cab (Φέισλιφτ 2019) | 2019-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 EcoBlue 4x4 | Ντίζελ | - | - | 6.9 λτ/100 χλμ | |||||||
Ranger III Regular Cab (Φέισλιφτ 2019) | 2019-έως σήμερα |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 EcoBlue 4x4 / 130 ίπποι (97kW) | Ντίζελ | - | - | 6.9 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 EcoBlue 4x4 / 170 ίπποι (127kW) | Ντίζελ | - | - | 6.9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Ranger III Raptor (Φέισλιφτ 2019) | 2019-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 EcoBlue 4x4 Αυτόματο | Ντίζελ | - | - | 9 λτ/100 χλμ | |||||||
Ranger III Double Cab (Φέισλιφτ 2019) | 2019-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 EcoBlue 4x4 Αυτόματο / 170 ίπποι (127kW) | Ντίζελ | - | - | 7.6 λτ/100 χλμ | |||||||
3.2 Duratorq TDCi 4x4 | Ντίζελ | - | - | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Ranger III Super Cab (Φέισλιφτ 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.2 TDCi Αυτόματο | Ντίζελ | - | - | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
2.2 TDCi 4x4 / 160 ίπποι (119kW) | Ντίζελ | 8.4 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Ranger III Single Cab (Φέισλιφτ 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.2 TDCi / 130 ίπποι (97kW) | Ντίζελ | - | - | 7.1 λτ/100 χλμ | |||||||
2.2 TDCi 4x4 / 160 ίπποι (119kW) | Ντίζελ | - | - | 6.9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Ranger III Double Cab (Φέισλιφτ 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.2 TDCi / 160 ίπποι (119kW) | Ντίζελ | - | - | 6.9 λτ/100 χλμ | |||||||
2.2 TDCi / 130 ίπποι (97kW) | Ντίζελ | - | - | 7.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Ranger III Super Cab | 2011-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.5 4x4 | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
2.2 TDCi 4x4 | Ντίζελ | 9.8 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Ranger III Double Cab | 2011-2015 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.2 TDCi 4x4 / 150 ίπποι (112kW) | Ντίζελ | 10.2 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
2.5 4x4 | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Ranger II Double Cab | 2006-2012 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.0 TDCi 4x4 | Ντίζελ | 11.8 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
3.0 TDCi 4x4 Αυτόματο | Ντίζελ | 13.1 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Ranger II Super Cab (Φέισλιφτ 2009) | 2009-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.5 TDCi 4x4 Αυτόματο | Ντίζελ | 11.2 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | |||||||
2.5 TDCi 4x4 | Ντίζελ | 11.2 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Ranger II Double Cab (Φέισλιφτ 2009) | 2009-2011 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.5 TDCi 4x4 | Ντίζελ | 11.2 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | |||||||
2.5 TDCi 4x4 Αυτόματο | Ντίζελ | 11.2 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Ranger II Super Cab | 2006-2010 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.0 TDCi | Ντίζελ | 13.1 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | |||||||
3.0 TDCi 4x4 | Ντίζελ | 11.8 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |