Τι είδους φίλτρο για λάδι έχει το Volkswagen Passat.
PASSAT Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (3G5) 2014-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.4 TSI | 79 χιλ | 63 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.4 TSI | 78 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
1.4 TSI | 92 χιλ | - | - | |||||||||||
1.4 TSI | 80 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 102 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 104 χιλ | 33 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 103 χιλ | 21 / 27 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
PASSAT ALLTRACK (3G5) 2015-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 103 χιλ | 21 / 27 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 104 χιλ | 33 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 102 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 101 χιλ | 25 χιλ | 65,0 χιλ | |||||||||||
PASSAT (3G2) 2014-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.4 TSI | 79 χιλ | 63 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.4 TSI | 78 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
1.4 TSI | 80 χιλ | - | - | |||||||||||
1.4 TSI | 92 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 102 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 103 χιλ | 21 / 27 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
2.0 TDI | 101 χιλ | 25 χιλ | 65,0 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
PASSAT Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (365) 2010-2014 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 270 χιλ | 64 / 56 χιλ | 120,0 χιλ | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 248 χιλ | 13 / 56 χιλ | 120 χιλ | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 93 χιλ | - | - | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 97 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | - | 134 χιλ | - | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 249 χιλ | - | - | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 79 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
PASSAT ALLTRACK (365) 2012-2014 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 102 χιλ | - | 64 χιλ | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 101 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 100 χιλ | 28 / 28 χιλ | 63 χιλ | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 101 χιλ | 21 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 101 χιλ | 22 / 22 χιλ | 65,0 χιλ | |||||||||||
PASSAT (362) 2010-2014 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | - | 134 χιλ | - | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 171 χιλ | - | - | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 193 χιλ | 13 / 64 χιλ | 120,0 χιλ | |||||||||||
2.0 TDI | 100 χιλ | 28 / 28 χιλ | 63 χιλ | |||||||||||
2.0 TDI | 248 χιλ | 13 / 56 χιλ | 120 χιλ | |||||||||||
2.0 TDI | 101 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 102 χιλ | - | 64 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
PASSAT CC (357) 2008-2012 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.0 TDI | 141 χιλ | - | 71.5 χιλ | |||||||||||
2.0 TDI | 141 χιλ | 33 χιλ | 71 χιλ | |||||||||||
2.0 TDI | 142 χιλ | 28 χιλ | 71 χιλ | |||||||||||
2.0 TDI | 141 χιλ | 15 χιλ | 71 χιλ | |||||||||||
2.0 TDI | 140 χιλ | 16 / 28 χιλ | 71,5 χιλ | |||||||||||
2.0 TDI | 102 χιλ | - | 64 χιλ | |||||||||||
2.0 TDI | 101 χιλ | 21 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
PASSAT Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (3C5) 2005-2011 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.0 FSI | 125 χιλ | 31 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
2.0 FSI | 125 χιλ | 31 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
2.0 FSI | 125 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 FSI | 120 χιλ | 72 χιλ | 79 χιλ | |||||||||||
2.0 FSI | 125 χιλ | 31 χιλ | 63,5 χιλ | |||||||||||
2.0 FSI | 142 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 FSI | 123 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
PASSAT (3C2) 2005-2010 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.6 FSI | 72 χιλ | 33 χιλ | 65,0 χιλ | |||||||||||
1.6 FSI | 75 χιλ | 29 / 30 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
1.6 FSI | 72 χιλ | 33 χιλ | 65.5 χιλ | |||||||||||
1.6 FSI | 88 χιλ | 9 χιλ | 63 χιλ | |||||||||||
1.6 FSI | 72 χιλ | 9 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
1.6 FSI | 71 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 FSI | 72 χιλ | 9 / 33 χιλ | 65,0 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
PASSAT Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (3B6) 2000-2005 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.6 | 120 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
1.6 | 123 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.6 | 119 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.6 | 122 χιλ | 70 χιλ | 77,0 χιλ | |||||||||||
1.6 | 120 χιλ | 72 χιλ | 79 χιλ | |||||||||||
1.6 | 123 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 | 119 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
PASSAT (3B3) 2000-2005 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.6 | 122 χιλ | 70 χιλ | 77,0 χιλ | |||||||||||
1.6 | 123 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.6 | 123 χιλ | 71 / 61 χιλ | 75 χιλ | |||||||||||
1.6 | 120 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
1.6 | 119 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 | 119 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.6 | 123 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
PASSAT Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (3B5) 1997-2001 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.6 | 122 χιλ | 70 χιλ | 77,0 χιλ | |||||||||||
1.6 | 123 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.6 | 123 χιλ | 71 / 61 χιλ | 75 χιλ | |||||||||||
1.6 | 119 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.6 | 122 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.6 | 120 χιλ | 72 χιλ | 79 χιλ | |||||||||||
1.6 | 120 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
PASSAT (3B2) 1996-2001 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.8 Syncro/4motion | 210 χιλ | 28 / 39 χιλ | 80 χιλ | |||||||||||
1.8 Syncro/4motion | 214 χιλ | - | - | |||||||||||
1.8 Syncro/4motion | 211 χιλ | 28 / 40 χιλ | 83,0 χιλ | |||||||||||
1.9 TDI | 153 χιλ | 19 / 19 χιλ | 65,0 χιλ | |||||||||||
1.9 TDI | 153 χιλ | 25 χιλ | 64,0 χιλ | |||||||||||
1.9 TDI | 153 χιλ | 25 / 25 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
1.9 TDI | 155 χιλ | 19 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
PASSAT Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (3A5, 35I) 1988-1997 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.8 | 119 χιλ | - | - | |||||||||||
1.8 | 123 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.8 | 119 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.8 | 120 χιλ | 71 χιλ | 76,0 χιλ | |||||||||||
1.8 | 123 χιλ | 71 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.8 | 120 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.8 | 123 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
PASSAT (3A2, 35I) 1988-1997 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.0 16V | 261 χιλ | 93 χιλ | 108 χιλ | |||||||||||
2.0 16V | 260 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 16V | 261 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 16V | 85 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 16V | 262 χιλ | 92 χιλ | 108 χιλ | |||||||||||
PASSAT Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (33B) 1980-1989 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.6 | 120 χιλ | 71 χιλ | 76,0 χιλ | |||||||||||
1.6 | 123 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.6 | 120 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.6 | 119 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 | 123 χιλ | 71 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.6 | 122 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
1.6 | 123 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
PASSAT Μπερλίνα (32B) 1984-1989 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.6 | 119 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.6 | 122 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
1.6 | 123 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.6 | 120 χιλ | 71 χιλ | 76,0 χιλ | |||||||||||
1.6 | 119 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 | 120 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.6 | 123 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
PASSAT (32B) 1979-1989 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.6 D | 139 χιλ | 72 χιλ | 94 χιλ | |||||||||||
1.6 D | 150 χιλ | - | 95 χιλ | |||||||||||
1.6 D | 151 χιλ | - | 93 χιλ | |||||||||||
1.6 D | 137 χιλ | 71 χιλ | 93 χιλ | |||||||||||
1.6 D | 151 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 D | 150 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 D | 137 χιλ | - | 93 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
PASSAT (32) 1973-1981 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.5 | 119 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.5 | 123 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.5 | 120 χιλ | 71 χιλ | 76,0 χιλ | |||||||||||
1.5 | 120 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.5 | 119 χιλ | - | - | |||||||||||
1.5 | 123 χιλ | 71 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.5 | 122 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|