Τι είδους φίλτρο για λάδι έχει το Volkswagen Caddy.
CADDY IV Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (SAB, SAJ) 2015-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.0 TSI | 79 χιλ | 63 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.0 TSI | 78 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
1.0 TSI | 92 χιλ | - | - | |||||||||||
1.0 TSI | 80 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 101 χιλ | 25 χιλ | 65,0 χιλ | |||||||||||
2.0 TDI | 102 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 104 χιλ | 33 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
CADDY IV Κόφα (SAA, SAH) 2015-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.0 TDI | 101 χιλ | 25 χιλ | 65,0 χιλ | |||||||||||
2.0 TDI | 102 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 104 χιλ | 33 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
2.0 TDI | 103 χιλ | 21 / 27 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
CADDY III Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2004-2015 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.2 TSI | 98 χιλ | - | - | |||||||||||
1.2 TSI | 79 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.2 TSI | 97 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.4 | 260 χιλ | - | - | |||||||||||
1.4 | 260 χιλ | 92 χιλ | 108 χιλ | |||||||||||
1.4 | 261 χιλ | - | - | |||||||||||
1.4 | 262 χιλ | 92 χιλ | 108 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
CADDY III Κόφα (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2004-2015 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.6 BiFuel | 120 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
1.6 BiFuel | 123 χιλ | 71 / 61 χιλ | 75 χιλ | |||||||||||
1.6 BiFuel | 120 χιλ | 72 χιλ | 79 χιλ | |||||||||||
1.6 BiFuel | 123 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 BiFuel | 119 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 BiFuel | 122 χιλ | 70 χιλ | 77,0 χιλ | |||||||||||
1.6 BiFuel | 123 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
CADDY II Κόφα (9K9A) 1995-2004 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.9 TDI | 155 χιλ | 25 χιλ | 64,5 χιλ | |||||||||||
1.9 TDI | 137 χιλ | - | 93 χιλ | |||||||||||
1.9 TDI | 153 χιλ | 19 / 19 χιλ | 65,0 χιλ | |||||||||||
1.9 TDI | 153 χιλ | 25 / 25 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
1.9 TDI | 151 χιλ | - | 93 χιλ | |||||||||||
1.9 TDI | 137 χιλ | 71 χιλ | 93 χιλ | |||||||||||
1.9 TDI | 150 χιλ | - | 95 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
CADDY II Πικάπ με Καμπίνα (9U7) 1996-2000 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.9 D | 101 χιλ | - | 95 χιλ | |||||||||||
1.9 D | 93 χιλ | 71 / 62 χιλ | 93,0 χιλ | |||||||||||
1.9 D | 102 χιλ | 72 χιλ | 94 χιλ | |||||||||||
1.9 D | 102 χιλ | - | - | |||||||||||
1.9 D | 105 χιλ | - | - | |||||||||||
1.9 D | 94 χιλ | 71 χιλ | 93,0 χιλ | |||||||||||
1.9 D | 102 χιλ | 62 χιλ | 93 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|