Τι είδους φίλτρο για λάδι έχει το Skoda Fabia.
FABIA III Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (NJ5) 2014-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.0 | 78 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
1.0 | 79 χιλ | 63 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.0 | 80 χιλ | - | - | |||||||||||
1.2 TSI | 78 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
1.2 TSI | 79 χιλ | 63 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.2 TSI | 80 χιλ | - | - | |||||||||||
1.2 TSI | 92 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
FABIA III (NJ3) 2014-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.0 TSI | 78 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
1.0 TSI | 80 χιλ | - | - | |||||||||||
1.0 TSI | 92 χιλ | - | - | |||||||||||
1.0 TSI | 79 χιλ | 63 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.4 TDI | 85 χιλ | - | 77,5 χιλ | |||||||||||
FABIA II Combi (545) 2007-2014 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.2 12V | 62 χιλ | 31 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
1.2 12V | 62 χιλ | 31 χιλ | 64,0 χιλ | |||||||||||
1.2 12V | 62 χιλ | 31 / 31 χιλ | 63,5 χιλ | |||||||||||
1.2 12V | 62 χιλ | 31 χιλ | 63,5 χιλ | |||||||||||
1.2 12V | 62 χιλ | - | - | |||||||||||
1.2 12V | 62 χιλ | 33 / 27 χιλ | 64,3 χιλ | |||||||||||
1.2 12V | 62 χιλ | 31 / 31 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
FABIA I (6Y2) 1999-2008 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.2 | 62 χιλ | 31 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
1.2 | 62 χιλ | 31 χιλ | 64,0 χιλ | |||||||||||
1.2 | 62 χιλ | 31 / 31 χιλ | 63,5 χιλ | |||||||||||
1.2 | 62 χιλ | 31 χιλ | 63,5 χιλ | |||||||||||
1.2 | 62 χιλ | - | - | |||||||||||
1.2 | 62 χιλ | 33 / 27 χιλ | 64,3 χιλ | |||||||||||
1.2 | 62 χιλ | 31 / 31 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
FABIA I Μπερλίνα (6Y3) 1999-2007 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.9 TDI | 142 χιλ | 28 χιλ | 71 χιλ | |||||||||||
1.9 TDI | - | - | 72 χιλ | |||||||||||
1.9 TDI | 140 χιλ | 16 χιλ | 72 χιλ | |||||||||||
1.9 TDI | 140 χιλ | 16 / 28 χιλ | 71,5 χιλ | |||||||||||
1.9 TDI | 141 χιλ | 33 χιλ | 71 χιλ | |||||||||||
1.9 TDI | 142 χιλ | 32 χιλ | 71,5 χιλ | |||||||||||
1.9 TDI | 141 χιλ | 15 χιλ | 71 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
FABIA I Combi (6Y5) 2000-2007 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.4 16V | 300 χιλ | 48 χιλ | 114,0 χιλ |