Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Skoda Fabia.
FABIA III Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (NJ5) 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 39,5 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 40,6 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 40.3 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 39,3 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 39,6 χιλ | 65 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 22 χιλ | 19 χιλ | 36,5 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 22 χιλ | 19 χιλ | 36,6 χιλ | 65 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FABIA III (NJ3) 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 39,5 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 40,6 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 40.3 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 39,3 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 39,6 χιλ | 65 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 22 χιλ | 19 χιλ | 36,5 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 22 χιλ | 19 χιλ | 36,6 χιλ | 65 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FABIA II Combi (545) 2007-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 39,5 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 40,6 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 40.3 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 39,3 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 39,6 χιλ | 65 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 39.3 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 18 χιλ | 16 χιλ | 34,9 χιλ | 65 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FABIA I (6Y2) 1999-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 39,5 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 39.3 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 18 χιλ | 16 χιλ | 34,9 χιλ | 65 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 18 χιλ | 16 χιλ | 34,9 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 18 χιλ | 16 χιλ | 34.15 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 18 χιλ | 16 χιλ | 35 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 22 χιλ | 19 χιλ | 36,5 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FABIA I Μπερλίνα (6Y3) 1999-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 39,5 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 40,6 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 40.3 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 39,3 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 39,3 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 39,6 χιλ | 65 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 39.3 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FABIA I Praktik (6Y5) 2000-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 39,5 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 40.3 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 18 χιλ | 16 χιλ | 34,9 χιλ | 65 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 18 χιλ | 16 χιλ | 35 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 22 χιλ | 19 χιλ | 36,5 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 22 χιλ | 19 χιλ | 36,6 χιλ | 65 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 22 χιλ | 19 χιλ | 36,7 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|