Τι είδους φίλτρο για λάδι έχει το Skoda Felicia.
FELICIA II (6U1) 1998-2001 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.3 | 73 χιλ | - | 76.5 χιλ | |||||||||||
1.3 | 79 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.3 | 93 χιλ | - | - | |||||||||||
1.3 | 85 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.3 | 87 χιλ | - | 77 χιλ | |||||||||||
1.3 | 84 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.3 | 79 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
FELICIA I Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (6U5) 1995-1998 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.3 | 85 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.3 | 87 χιλ | - | 77 χιλ | |||||||||||
1.3 | 79 χιλ | - | - | |||||||||||
1.3 | 79 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.3 | 84 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.3 | 73 χιλ | - | 76.5 χιλ | |||||||||||
1.3 | 93 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
FELICIA I (6U1) 1994-1998 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.3 | 87 χιλ | 71 χιλ | 76,0 χιλ | |||||||||||
1.3 | 73 χιλ | - | 76.5 χιλ | |||||||||||
1.3 | 79 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.3 | 86 χιλ | 70 χιλ | 75 χιλ | |||||||||||
1.3 | 93 χιλ | - | - | |||||||||||
1.3 | 84 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.3 | 85 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|