Τι είδους φίλτρο για λάδι έχει το Skoda Superb.
SUPERB III (3V3) 2015-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.4 TSI | 92 χιλ | - | - | |||||||||||
1.4 TSI | 78 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
1.4 TSI | 79 χιλ | 63 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.4 TSI | 80 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 TDI | 103 χιλ | 21 / 27 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
1.6 TDI | 104 χιλ | 33 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
1.6 TDI | 101 χιλ | 25 χιλ | 65,0 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
SUPERB II Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (3T5) 2009-2015 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.6 TDI | 261 χιλ | 93 χιλ | 108 χιλ | |||||||||||
1.6 TDI | 261 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 TDI | 122 χιλ | 14 / 16 χιλ | - | |||||||||||
1.6 TDI | 122 χιλ | - | 92 χιλ | |||||||||||
1.6 TDI | 260 χιλ | - | - | |||||||||||
1.9 TDI | 179 χιλ | - | - | |||||||||||
1.9 TDI | 171 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
SUPERB II (3T4) 2008-2015 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.8 TSI 4x4 | 142 χιλ | - | - | |||||||||||
1.8 TSI 4x4 | 139 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.8 TSI 4x4 | 142 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.8 TSI 4x4 | 140 χιλ | - | - | |||||||||||
1.8 TSI 4x4 | 123 χιλ | - | - | |||||||||||
1.8 TSI 4x4 | 143 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
SUPERB I (3U4) 2001-2008 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.9 TDI | 153 χιλ | 25 / 25 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
1.9 TDI | 155 χιλ | 19 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
1.9 TDI | 153 χιλ | 25 χιλ | 64,0 χιλ | |||||||||||
1.9 TDI | 153 χιλ | 19 / 19 χιλ | 65,0 χιλ | |||||||||||
1.9 TDI | 154 χιλ | 27 / 21 χιλ | 64,0 χιλ | |||||||||||
1.9 TDI | 155 χιλ | 25 χιλ | 64,5 χιλ | |||||||||||
1.9 TDI | 153 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|