Τι είδους φίλτρο βενζινης έχει το Skoda Fabia.
FABIA III Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (NJ5) 2014-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | ||||||||||||
1.0 | 165 χιλ | 62 χιλ | ||||||||||||
1.0 | 164 χιλ | - | ||||||||||||
1.0 | 164 χιλ | - | ||||||||||||
1.2 TSI | 165 χιλ | 62 χιλ | ||||||||||||
1.2 TSI | 164 χιλ | - | ||||||||||||
1.2 TSI | 164 χιλ | - | ||||||||||||
FABIA III (NJ3) 2014-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | ||||||||||||
1.0 TSI | 164 χιλ | - | ||||||||||||
1.0 TSI | 165 χιλ | 62 χιλ | ||||||||||||
1.4 TDI | 110 χιλ | 90 χιλ | ||||||||||||
FABIA II Combi (545) 2007-2014 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | ||||||||||||
1.2 12V | 165 χιλ | 62 χιλ | ||||||||||||
1.2 12V | 164 χιλ | - | ||||||||||||
1.2 12V | 164 χιλ | - | ||||||||||||
1.2 12V | 152 χιλ | - | ||||||||||||
1.2 TSI | 164 χιλ | - | ||||||||||||
1.2 TSI | 165 χιλ | 62 χιλ | ||||||||||||
1.2 TSI | 164 χιλ | - | ||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
FABIA I (6Y2) 1999-2008 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | ||||||||||||
1.2 | 162 χιλ | 60 χιλ | ||||||||||||
1.2 | 164 χιλ | - | ||||||||||||
1.2 | 163 χιλ | - | ||||||||||||
1.2 | 152 χιλ | 62 χιλ | ||||||||||||
1.2 | 161 χιλ | - | ||||||||||||
1.2 | 165 χιλ | 62 χιλ | ||||||||||||
1.2 | 164 χιλ | - | ||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
FABIA I Μπερλίνα (6Y3) 1999-2007 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | ||||||||||||
1.4 16V | 230 χιλ | 110 χιλ | ||||||||||||
1.4 16V | 231 χιλ | 108 χιλ | ||||||||||||
1.9 TDI | 174 χιλ | 89 χιλ | ||||||||||||
1.9 TDI | 109 χιλ | - | ||||||||||||
1.9 TDI | 134 χιλ | - | ||||||||||||
1.9 TDI | 195 χιλ | - | ||||||||||||
1.9 TDI | 176 χιλ | - | ||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
FABIA I Combi (6Y5) 2000-2007 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | ||||||||||||
1.4 16V | 230 χιλ | 110 χιλ | ||||||||||||
1.4 16V | 231 χιλ | 108 χιλ |