Τι είδους φίλτρο για λάδι έχει το Skoda Octavia.
OCTAVIA III Combi (5E5) 2012-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.2 TSI | 78 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
1.2 TSI | 79 χιλ | 63 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.2 TSI | 80 χιλ | - | - | |||||||||||
1.2 TSI | 92 χιλ | - | - | |||||||||||
1.4 TSI | 78 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
1.4 TSI | 80 χιλ | - | - | |||||||||||
1.4 TSI | 92 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2012-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.6 TDI | 104 χιλ | 33 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
1.6 TDI | 103 χιλ | 21 / 27 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
1.6 TDI | 102 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 TDI | 101 χιλ | 25 χιλ | 65,0 χιλ | |||||||||||
1.8 TSI | 112 χιλ | - | - | |||||||||||
1.8 TSI | 143 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.8 TSI | 111 χιλ | 24 / 24 χιλ | 52,0 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
OCTAVIA II Combi (1Z5) 2004-2013 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.6 | 120 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
1.6 | 122 χιλ | 70 χιλ | 77,0 χιλ | |||||||||||
1.6 | 119 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 | 123 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.6 | 119 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.6 | 122 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.6 | 120 χιλ | 72 χιλ | 79 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
OCTAVIA II (1Z3) 2004-2013 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.0 RS | 123 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 RS | 125 χιλ | 31 χιλ | 63,5 χιλ | |||||||||||
2.0 RS | 125 χιλ | 27 / 33 χιλ | 64,3 χιλ | |||||||||||
2.0 RS | 125 χιλ | 31 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
2.0 RS | 140 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 RS | 125 χιλ | 31 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
2.0 RS | 125 χιλ | 31 / 31 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
OCTAVIA I Combi (1U5) 1998-2010 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.6 | 300 χιλ | 48 χιλ | 114,0 χιλ | |||||||||||
1.6 | 260 χιλ | 93 χιλ | 108 χιλ | |||||||||||
1.9 SDI | 260 χιλ | 93 χιλ | 108 χιλ | |||||||||||
1.9 TDI | 260 χιλ | - | - | |||||||||||
1.9 TDI | 154 χιλ | 27 / 21 χιλ | 64,0 χιλ | |||||||||||
1.9 TDI | 261 χιλ | 93 χιλ | 108 χιλ | |||||||||||
1.9 TDI | 153 χιλ | 19 / 19 χιλ | 65,0 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
OCTAVIA I (1U2) 1996-2010 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.4 | 261 χιλ | 93 χιλ | 108 χιλ | |||||||||||
1.4 | 209 χιλ | - | - | |||||||||||
1.4 16V | 95 χιλ | 60 χιλ | 77 χιλ | |||||||||||
1.4 16V | 94 χιλ | 71 χιλ | 76,0 χιλ | |||||||||||
1.4 16V | 93 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.4 16V | 79 χιλ | 71 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.4 16V | 92 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|