Τι είδους φίλτρο για λάδι έχει το BMW 5-Series.
5 Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (G31) 2017-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
518 d | 133 χιλ | 16 / 20 χιλ | 53,0 χιλ | |||||||||||
5 Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (F11) 2009-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
520 d | 134 χιλ | 18 / 18 χιλ | 54 χιλ | |||||||||||
520 d | 133 χιλ | - | - | |||||||||||
520 d | 133 χιλ | 18 χιλ | 53 χιλ | |||||||||||
520 d | 133 χιλ | 16 / 18 χιλ | 53,0 χιλ | |||||||||||
520 d | 133 χιλ | 16 / 20 χιλ | 53,0 χιλ | |||||||||||
520 i | 78 χιλ | 36 / 41 χιλ | 73 χιλ | |||||||||||
520 i | 79 χιλ | 42 χιλ | 73 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
5 (G30, F90) 2016-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
518 d | 133 χιλ | 16 / 20 χιλ | 53,0 χιλ | |||||||||||
520 d | 133 χιλ | 16 / 20 χιλ | 53,0 χιλ | |||||||||||
525 d | 133 χιλ | 16 / 20 χιλ | 53,0 χιλ | |||||||||||
M5 Competition | 110 χιλ | 29 χιλ | 75 χιλ | |||||||||||
M5 Competition | 110 χιλ | 28 / 28 χιλ | 75,2 χιλ | |||||||||||
5 Γκραν Τουρίσμο (Αγωνιστικό) (F07) 2009-2017 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
530 d | 261 χιλ | - | - | |||||||||||
530 d | 262 χιλ | 92 χιλ | 108 χιλ | |||||||||||
530 d | 261 χιλ | 93 χιλ | 108 χιλ | |||||||||||
530 d | 260 χιλ | - | - | |||||||||||
530 d | 260 χιλ | 92 χιλ | 108 χιλ | |||||||||||
530 d | 260 χιλ | 93 χιλ | 108 χιλ | |||||||||||
535 i xDrive | 79 χιλ | 41 χιλ | 75,0 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
5 (F10) 2009-2016 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
518 d | 134 χιλ | 18 / 18 χιλ | 54 χιλ | |||||||||||
518 d | 133 χιλ | 18 χιλ | 53 χιλ | |||||||||||
518 d | 133 χιλ | 16 / 18 χιλ | 53,0 χιλ | |||||||||||
518 d | 133 χιλ | - | - | |||||||||||
520 i | 178 χιλ | 93 χιλ | 108 χιλ | |||||||||||
520 i | 178 χιλ | - | - | |||||||||||
520 i | 169 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
5 Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (E61) 2004-2010 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
520 i | 79 χιλ | 31 / 31 χιλ | 72 χιλ | |||||||||||
520 i | 82 χιλ | 32 χιλ | 72,5 χιλ | |||||||||||
520 i | 80 χιλ | - | - | |||||||||||
520 i | 79 χιλ | 31 χιλ | 72 χιλ | |||||||||||
520 i | 80 χιλ | 32 χιλ | 72 χιλ | |||||||||||
520 i | 80 χιλ | 31 / 31 χιλ | 72,5 χιλ | |||||||||||
523 i | 77 χιλ | 41 / 41 χιλ | 74,0 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
5 (E60) 2001-2010 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
520 d | 155 χιλ | 27 χιλ | 64,3 χιλ | |||||||||||
520 d | 172 χιλ | 26 / 26 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
520 d | 155 χιλ | 31 / 31 χιλ | 63,5 χιλ | |||||||||||
520 d | 154 χιλ | 31 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
520 d | 155 χιλ | 31 χιλ | 63,5 χιλ | |||||||||||
520 d | 155 χιλ | 31 χιλ | 63.5 χιλ | |||||||||||
520 d | 155 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
5 Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (E39) 1996-2004 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
523 i | 104 χιλ | - | - | |||||||||||
523 i | 2 χιλ | 7 χιλ | 12 χιλ | |||||||||||
523 i | 104 χιλ | 42 / 42 χιλ | 83 χιλ | |||||||||||
523 i | 104 χιλ | 42 / 42 χιλ | 83,5 χιλ | |||||||||||
5 (E39) 1995-2003 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
525 tds | 159 χιλ | 36 χιλ | 82,5 χιλ | |||||||||||
525 tds | 159 χιλ | 29 / 29 χιλ | 83,0 χιλ | |||||||||||
525 tds | 160 χιλ | 29 χιλ | 83 χιλ | |||||||||||
525 tds | 159 χιλ | - | - | |||||||||||
525 tds | 159 χιλ | 36 χιλ | 83,2 χιλ | |||||||||||
525 tds | 160 χιλ | 37 χιλ | 82 χιλ | |||||||||||
525 tds | 160 χιλ | 36 / 36 χιλ | 83 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
5 (E34) 1987-1995 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
530 i | 171 χιλ | - | - | |||||||||||
530 i | - | 134 χιλ | - | |||||||||||
530 i | 193 χιλ | 13 / 64 χιλ | 120,0 χιλ | |||||||||||
M5 | 162 χιλ | 28 / 25 χιλ | 83 χιλ | |||||||||||
M5 | 128 χιλ | - | - | |||||||||||
M5 | 128 χιλ | 28 χιλ | 82,5 χιλ | |||||||||||
M5 | 129 χιλ | 28 / 28 χιλ | 81 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
5 (E28) 1980-1987 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
518 i | 119 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
518 i | 93 χιλ | - | - | |||||||||||
518 i | 120 χιλ | 69 χιλ | 75 χιλ | |||||||||||
518 i | 80 χιλ | 31 χιλ | 62,0 χιλ | |||||||||||
518 i | 87 χιλ | - | 77 χιλ | |||||||||||
518 i | 89 χιλ | - | - | |||||||||||
518 i | 92 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
5 (E12) 1972-1981 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
520 | 171 χιλ | - | - | |||||||||||
520 | 193 χιλ | 13 / 64 χιλ | 120,0 χιλ | |||||||||||
520 | - | 134 χιλ | - | |||||||||||
528 i | 270 χιλ | 64 / 56 χιλ | 120,0 χιλ | |||||||||||
528 i | 248 χιλ | 13 / 56 χιλ | 120 χιλ | |||||||||||
528 i | - | 134 χιλ | - | |||||||||||
528 i | 249 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|