Τι είδους φίλτρο βενζινης έχει το BMW 5-Series.
5 Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (F11) 2009-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | ||||||||||||
520 d | 250 χιλ | 55 χιλ | ||||||||||||
520 d | 250 χιλ | - | ||||||||||||
520 i | 250 χιλ | - | ||||||||||||
523 i | 250 χιλ | - | ||||||||||||
535 d | 250 χιλ | 55 χιλ | ||||||||||||
535 d | 250 χιλ | - | ||||||||||||
550 i | 250 χιλ | - | ||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
5 Γκραν Τουρίσμο (Αγωνιστικό) (F07) 2009-2017 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | ||||||||||||
530 d | 263 χιλ | 113 χιλ | ||||||||||||
530 d | 263 χιλ | 108 χιλ | ||||||||||||
535 i xDrive | 250 χιλ | - | ||||||||||||
5 (F10) 2009-2016 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | ||||||||||||
518 d | 250 χιλ | - | ||||||||||||
518 d | 250 χιλ | 55 χιλ | ||||||||||||
520 i | 54 χιλ | 76,0 χιλ | ||||||||||||
520 i | 177 χιλ | 94 χιλ | ||||||||||||
520 i | 155 χιλ | 80 χιλ | ||||||||||||
528 i xDrive | 250 χιλ | - | ||||||||||||
535 d xDrive | 250 χιλ | 55 χιλ | ||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
5 Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (E61) 2004-2010 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | ||||||||||||
525 d xDrive | 250 χιλ | - | ||||||||||||
525 d xDrive | 250 χιλ | 55 χιλ | ||||||||||||
530 d | 230 χιλ | 110 χιλ | ||||||||||||
530 d | 249 χιλ | 105,5 χιλ | ||||||||||||
530 d | 13 χιλ | 11 χιλ | ||||||||||||
530 d | 250 χιλ | 105 χιλ | ||||||||||||
535 d | 250 χιλ | 55 χιλ | ||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
5 (E60) 2001-2010 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | ||||||||||||
520 d | 250 χιλ | 55 χιλ | ||||||||||||
520 d | 250 χιλ | - | ||||||||||||
525 d | 250 χιλ | 55 χιλ | ||||||||||||
525 d | 250 χιλ | - | ||||||||||||
525 d | 13 χιλ | 11 χιλ | ||||||||||||
525 d xDrive | 250 χιλ | 55 χιλ | ||||||||||||
525 d xDrive | 250 χιλ | - | ||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
5 Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (E39) 1996-2004 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | ||||||||||||
523 i | 300 χιλ | 55 χιλ | ||||||||||||
523 i | 300 χιλ | - | ||||||||||||
5 (E39) 1995-2003 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | ||||||||||||
525 tds | 177 χιλ | 94 χιλ | ||||||||||||
525 tds | 182 χιλ | 83 χιλ | ||||||||||||
535 i | 102 χιλ | 91,6 χιλ | ||||||||||||
540 i | 156 χιλ | 83 χιλ | ||||||||||||
540 i | 124 χιλ | 83 χιλ | ||||||||||||
540 i | 155 χιλ | 83 χιλ | ||||||||||||
5 (E34) 1987-1995 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | ||||||||||||
M5 | 164 χιλ | - | ||||||||||||
M5 | 145 χιλ | 82,0 χιλ | ||||||||||||
M5 | 158 χιλ | 81 χιλ | ||||||||||||
M5 | 115 χιλ | 70 χιλ | ||||||||||||
M5 | 159 χιλ | - | ||||||||||||
M5 | 156 χιλ | - | ||||||||||||
5 (E28) 1980-1987 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | ||||||||||||
518 i | 158 χιλ | 81 χιλ | ||||||||||||
518 i | 159 χιλ | - | ||||||||||||
518 i | 164 χιλ | - | ||||||||||||
518 i | 156 χιλ | - | ||||||||||||
524 d | 140 χιλ | 109 χιλ | ||||||||||||
535 i | 164 χιλ | - | ||||||||||||
535 i | 156 χιλ | - | ||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
5 (E12) 1972-1981 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | ||||||||||||
520 | 145 χιλ | 82,0 χιλ | ||||||||||||
520 | 115 χιλ | 70 χιλ | ||||||||||||
520 | 115 χιλ | 68,0 χιλ | ||||||||||||
528 i | 145 χιλ | 82,0 χιλ | ||||||||||||
528 i | 115 χιλ | 70 χιλ |