Τι είδους ενδιάμεσο ψύκτη έχει το BMW 5-Series.

Κωδικός μηχανής Έτος παραγωγής Ύψος Πλάτος Βάθος
0.0 (M51D25) 1996-1998 192 χιλ. (χιλιοστά) 204 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (M57D30) 1999-2005 540 χιλ. (χιλιοστά) 92 χιλ. (χιλιοστά) 90 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (M57256D1) 2000-2004 540 χιλ. (χιλιοστά) 92 χιλ. (χιλιοστά) 90 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (M57D25) 2000-2004 540 χιλ. (χιλιοστά) 92 χιλ. (χιλιοστά) 90 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (M57D25TU) 2004-2007 543 χιλ. (χιλιοστά) 100 χιλ. (χιλιοστά) 105 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (M57N256D2) 2004-2007 543 χιλ. (χιλιοστά) 100 χιλ. (χιλιοστά) 105 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (M57N256D4) 2004-2007 543 χιλ. (χιλιοστά) 100 χιλ. (χιλιοστά) 105 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (M47D20) 2005-2007 543 χιλ. (χιλιοστά) 100 χιλ. (χιλιοστά) 105 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (M47N204D5) 2005-2007 543 χιλ. (χιλιοστά) 100 χιλ. (χιλιοστά) 105 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (M57306D3) 2005-2011 543 χιλ. (χιλιοστά) 100 χιλ. (χιλιοστά) 105 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (N47D20A) 2005-2011 543 χιλ. (χιλιοστά) 100 χιλ. (χιλιοστά) 105 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (M47N204D4) 2007-2010 543 χιλ. (χιλιοστά) 100 χιλ. (χιλιοστά) 105 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (N55B30A) 2009-2013 550 χιλ. (χιλιοστά) 155 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (N57D30) 2009-2013 550 χιλ. (χιλιοστά) 155 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (N47D20C) 2010-2013 550 χιλ. (χιλιοστά) 155 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (N47D20O1) 2010-2013 550 χιλ. (χιλιοστά) 155 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (N57D30A) 2010-2013 550 χιλ. (χιλιοστά) 155 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (N47D20D) 2011-2013 550 χιλ. (χιλιοστά) 155 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (N47D20C) 2005-2015 543 χιλ. (χιλιοστά) 105 χιλ. (χιλιοστά) 97 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (N47D20A) 2005-2013 543 χιλ. (χιλιοστά) 100 χιλ. (χιλιοστά) 105 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (M47D20(204D4)) 2005-2010 543 χιλ. (χιλιοστά) 100 χιλ. (χιλιοστά) 105 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (M47D20 (204D4)) 2005-2013 543 χιλ. (χιλιοστά) 105 χιλ. (χιλιοστά) 97 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (M47D20) 2005-2007 543 χιλ. (χιλιοστά) 100 χιλ. (χιλιοστά) 105 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (M47N204D5) 2005-2007 543 χιλ. (χιλιοστά) 100 χιλ. (χιλιοστά) 105 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (M47N204D4) 2007-2010 543 χιλ. (χιλιοστά) 100 χιλ. (χιλιοστά) 105 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (N47D20O1) 2010-2015 550 χιλ. (χιλιοστά) 155 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (B47D20O0) 2014-2016 550 χιλ. (χιλιοστά) 155 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (N47D20D) 2011-2016 550 χιλ. (χιλιοστά) 155 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
2.5 (M57256D1) 2000-2007 540 χιλ. (χιλιοστά) 92 χιλ. (χιλιοστά) 90 χιλ. (χιλιοστά)
2.5 (M57D25) 2000-2004 540 χιλ. (χιλιοστά) 92 χιλ. (χιλιοστά) 90 χιλ. (χιλιοστά)
2.5 (M57D25TU) 2004-2007 543 χιλ. (χιλιοστά) 100 χιλ. (χιλιοστά) 105 χιλ. (χιλιοστά)
2.5 (M57N256D4) 2004-2007 543 χιλ. (χιλιοστά) 105 χιλ. (χιλιοστά) 97 χιλ. (χιλιοστά)
2.5 (M51D25) 1996-1998 192 χιλ. (χιλιοστά) 204 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
2.5 (M57N256D2) 2005-2007 543 χιλ. (χιλιοστά) 100 χιλ. (χιλιοστά) 105 χιλ. (χιλιοστά)
2.9 (M57D30) 1998-2004 540 χιλ. (χιλιοστά) 92 χιλ. (χιλιοστά) 90 χιλ. (χιλιοστά)
3.0 (N55B30A) 2009-2016 550 χιλ. (χιλιοστά) 155 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
3.0 (N57D30A) 2010-2016 550 χιλ. (χιλιοστά) 155 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
3.0 (M57306D3) 2003-2013 543 χιλ. (χιλιοστά) 105 χιλ. (χιλιοστά) 97 χιλ. (χιλιοστά)
3.0 (M57N306D5) 2007-2013 543 χιλ. (χιλιοστά) 133 χιλ. (χιλιοστά) 12 χιλ. (χιλιοστά)
3.0 (M57306D4) 2004-2013 543 χιλ. (χιλιοστά) 133 χιλ. (χιλιοστά) 12 χιλ. (χιλιοστά)
3.0 (N57306D2) 2003-2013 543 χιλ. (χιλιοστά) 100 χιλ. (χιλιοστά) 105 χιλ. (χιλιοστά)
3.0 (M57D30) 1998-2005 540 χιλ. (χιλιοστά) 92 χιλ. (χιλιοστά) 90 χιλ. (χιλιοστά)
3.0 (N57D30) 2009-2016 550 χιλ. (χιλιοστά) 155 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο; Εγγραφείτε για ενημερώσεις!