Τι είδους φίλτρο για λάδι έχει το BMW 1-Series.
1 (F21) 2011-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
M 135 i | 79 χιλ | 41 χιλ | 75,0 χιλ | |||||||||||
M 135 i | 79 χιλ | 41 / 41 χιλ | 74 χιλ | |||||||||||
M 135 i | 77 χιλ | 41 / 41 χιλ | 74,0 χιλ | |||||||||||
M 135 i | 79 χιλ | 41 / 42 χιλ | 73,5 χιλ | |||||||||||
M 135 i | 79 χιλ | 41 χιλ | 73,5 χιλ | |||||||||||
M 135 i | 79 χιλ | - | - | |||||||||||
M 135 i | 79 χιλ | 42 χιλ | 73 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
1 (F20) 2010-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
116 d | 134 χιλ | 18 / 18 χιλ | 54 χιλ | |||||||||||
116 d | 133 χιλ | 18 χιλ | 53 χιλ | |||||||||||
116 d | 133 χιλ | - | - | |||||||||||
116 d | 133 χιλ | 16 / 18 χιλ | 53,0 χιλ | |||||||||||
118 d xDrive | 133 χιλ | - | - | |||||||||||
118 d xDrive | 133 χιλ | 16 / 18 χιλ | 53,0 χιλ | |||||||||||
118 d xDrive | 134 χιλ | 18 / 18 χιλ | 54 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
1 Κουπέ (E82) 2006-2013 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
118 d | 172 χιλ | 22 / 25 χιλ | 63,5 χιλ | |||||||||||
118 d | 172 χιλ | - | 63.5 χιλ | |||||||||||
118 d | 172 χιλ | - | - | |||||||||||
118 d | 172 χιλ | 26 / 26 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
118 d | 153 χιλ | 25 χιλ | 63 χιλ | |||||||||||
120 d | 153 χιλ | 25 χιλ | 63 χιλ | |||||||||||
120 d | 172 χιλ | 22 / 25 χιλ | 63,5 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
1 Κονβέρτιμπλ (E88) 2008-2013 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
118 d | 153 χιλ | 25 χιλ | 63 χιλ | |||||||||||
118 d | 172 χιλ | 26 / 26 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
118 d | 172 χιλ | - | 63.5 χιλ | |||||||||||
118 d | 172 χιλ | 22 / 25 χιλ | 63,5 χιλ | |||||||||||
118 d | 172 χιλ | - | - | |||||||||||
120 d | 172 χιλ | - | - | |||||||||||
120 d | 153 χιλ | 25 χιλ | 63 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
1 (E87) 2003-2013 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
116 d | 172 χιλ | 22 / 25 χιλ | 63,5 χιλ | |||||||||||
116 d | 153 χιλ | 25 χιλ | 63 χιλ | |||||||||||
116 d | 172 χιλ | - | - | |||||||||||
116 d | 172 χιλ | 26 / 26 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
116 i | 79 χιλ | 31 χιλ | 72 χιλ | |||||||||||
116 i | 80 χιλ | - | - | |||||||||||
116 i | 80 χιλ | 31 / 31 χιλ | 72,5 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
1 (E81) 2006-2012 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
116 d | 172 χιλ | - | - | |||||||||||
116 d | 153 χιλ | 25 χιλ | 63 χιλ | |||||||||||
116 d | 172 χιλ | 22 / 25 χιλ | 63,5 χιλ | |||||||||||
116 d | 172 χιλ | 26 / 26 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
116 d | 172 χιλ | - | 63.5 χιλ | |||||||||||
120 d | 155 χιλ | 31 χιλ | 63.5 χιλ | |||||||||||
120 d | 155 χιλ | 31 / 31 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|