Τι είδους φίλτρο εσωτερικού χώρου έχει το BMW 5-Series.

5 Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (F11) 2009-2020

Μήκος Πλάτος Ύψος
245 χιλ 206 χιλ 32 χιλ
245 χιλ 206 χιλ 30 χιλ
241 χιλ 206 χιλ 30 χιλ

5 Γκραν Τουρίσμο (Αγωνιστικό) (F07) 2009-2017

Μήκος Πλάτος Ύψος
211 χιλ 211 χιλ 49 χιλ
210 χιλ 210 χιλ 45 χιλ
210 χιλ 210 χιλ 48 χιλ

5 (F10) 2009-2016

Μήκος Πλάτος Ύψος
245 χιλ 206 χιλ 32 χιλ
246 χιλ 207 χιλ 30 χιλ
246 χιλ 206 χιλ 31 χιλ

5 Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (E61) 2004-2010

Μήκος Πλάτος Ύψος
322 χιλ 170 χιλ 31 χιλ
317 χιλ 170 χιλ 30 χιλ
327 χιλ 180 χιλ 30 χιλ

5 (E60) 2001-2010

Μήκος Πλάτος Ύψος
317 χιλ 170 χιλ 30 χιλ
327 χιλ 180 χιλ 30 χιλ
322 χιλ 170 χιλ 31 χιλ

5 Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (E39) 1996-2004

Μήκος Πλάτος Ύψος
262 χιλ 198 χιλ 32 χιλ
258 χιλ 193 χιλ 30 χιλ
267 χιλ 201 χιλ 30 χιλ

5 (E39) 1995-2003

Μήκος Πλάτος Ύψος
273 χιλ 203 χιλ 35 χιλ
256 χιλ 190 χιλ 30 χιλ
258 χιλ 193 χιλ 30 χιλ
262 χιλ 198 χιλ 32 χιλ
276 χιλ 204 χιλ 30 χιλ

5 (E34) 1987-1995

Μήκος Πλάτος Ύψος
328 χιλ 163 χιλ 33 χιλ
326 χιλ 163 χιλ 23 χιλ
330 χιλ 163 χιλ 24 χιλ
327 χιλ 163 χιλ 28 χιλ
327 χιλ 165 χιλ 23 χιλ

5 (E28) 1980-1987

Μήκος Πλάτος Ύψος
323 χιλ 163 χιλ 30 χιλ
338 χιλ 174 χιλ 28 χιλ
326 χιλ 163 χιλ 23 χιλ
Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο; Εγγραφείτε για ενημερώσεις!