- Τεχνικές προδιαγραφές
- Ιστορικό αυτοκινήτου
- Συγκρίσεις
-
Προδιαγραφές
-
Διαστάσεις
-
Ανταλλακτικά
- Τροχοί
- Μεγέθη Ελαστικών και Ζαντών
- Μπουλόνια Σχέδια
- Ψύκτες και καλοριφέρ
- AC Ανεμιστήρας
- Ανεμιστήρας Καλοριφέρ
- Εναλλάκτης Θερμότητας
- Ιντερκούλερ
- Καλοριφέρ
- Άλλο
- Ιμάντας Χρονισμού
- Μεγέθη Υαλοκαθαριστήρων
- Μπαταρία
Συνιστώμενες χωρητικότητα, ένταση και διαστάσεις των ηλεκτρικών συσσωρευτών για το BMW 5-Series
5 Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (F11) 2009-2020 | ||||||
Παραλλαγή | Ακροδέκτες | Πολικότητα | Τάση | Χωρητικότητα | Μέγεθος | |
520 d | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 95Α/ω | 353 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
520 d | Τύπος EN | δεξί θετικό | 12V | 95Α/ω | 353 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
520 i | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 80Α/ω | 315 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
520 i | Τύπος EN | δεξί θετικό | 12V | 95Α/ω | 353 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
523 i | Τύπος EN | δεξί θετικό | 12V | 95Α/ω | 353 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
523 i | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 95Α/ω | 353 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
535 d | Τύπος EN | δεξί θετικό | 12V | 95Α/ω | 353 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
535 d | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 95Α/ω | 353 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
550 i | Τύπος EN | δεξί θετικό | 12V | 95Α/ω | 353 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
550 i | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 95Α/ω | 353 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
5 (G30, F90) 2016-2020 | ||||||
Παραλλαγή | Ακροδέκτες | Πολικότητα | Τάση | Χωρητικότητα | Μέγεθος | |
520 d | Τύπος EN | δεξί θετικό | 12V | 95Α/ω | 353 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
|
||||||
5 Γκραν Τουρίσμο (Αγωνιστικό) (F07) 2009-2017 | ||||||
Παραλλαγή | Ακροδέκτες | Πολικότητα | Τάση | Χωρητικότητα | Μέγεθος | |
530 d | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 220Α/ω | 518 χιλ (Μήκος) - 291 χιλ (Πλάτος) - 242 χιλ (Ύψος) | |
530 d | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 225Α/ω | 518 χιλ (Μήκος) - 274 χιλ (Πλάτος) - 242 χιλ (Ύψος) | |
530 d | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 215Α/ω | 518 χιλ (Μήκος) - 274 χιλ (Πλάτος) - 242 χιλ (Ύψος) | |
535 i xDrive | Τύπος EN | δεξί θετικό | 12V | 95Α/ω | 353 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
535 i xDrive | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 95Α/ω | 353 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
5 (F10) 2009-2016 | ||||||
Παραλλαγή | Ακροδέκτες | Πολικότητα | Τάση | Χωρητικότητα | Μέγεθος | |
518 d | Τύπος EN | δεξί θετικό | 12V | 95Α/ω | 353 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
518 d | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 95Α/ω | 353 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
520 i | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 145Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 188 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
520 i | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 180Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 222 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
520 i | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 140Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 188 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
520 i | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 120Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 188 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
520 i | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 170Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 222 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
528 i xDrive | Τύπος EN | δεξί θετικό | 12V | 95Α/ω | 353 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
528 i xDrive | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 80Α/ω | 315 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
535 d xDrive | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 95Α/ω | 353 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
535 d xDrive | Τύπος EN | δεξί θετικό | 12V | 95Α/ω | 353 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
535 i | Τύπος EN | δεξί θετικό | 12V | 95Α/ω | 353 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
535 i | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 95Α/ω | 353 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
550 i | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 95Α/ω | 353 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
550 i | Τύπος EN | δεξί θετικό | 12V | 95Α/ω | 353 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
5 Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (E61) 2004-2010 | ||||||
Παραλλαγή | Ακροδέκτες | Πολικότητα | Τάση | Χωρητικότητα | Μέγεθος | |
520 i | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 85Α/ω | 315 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 175 χιλ (Ύψος) | |
520 i | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 80Α/ω | 315 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 175 χιλ (Ύψος) | |
520 i | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 95Α/ω | 353 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
523 i | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 110Α/ω | 393 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
523 i | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 80Α/ω | 315 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 175 χιλ (Ύψος) | |
523 i | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 95Α/ω | 353 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
525 d xDrive | Τύπος EN | δεξί θετικό | 12V | 95Α/ω | 353 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
525 d xDrive | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 95Α/ω | 353 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
530 d | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 180Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 222 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
530 d | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 170Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 222 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
530 i | Τύπος EN | δεξί θετικό | 12V | 95Α/ω | 353 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
530 i | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 110Α/ω | 393 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
530 i | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 80Α/ω | 315 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 175 χιλ (Ύψος) | |
530 i | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 95Α/ω | 353 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
535 d | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 95Α/ω | 353 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
535 d | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 80Α/ω | 315 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
535 d | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 110Α/ω | 393 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
535 d | Τύπος EN | δεξί θετικό | 12V | 95Α/ω | 353 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
|
||||||
5 (E60) 2001-2010 | ||||||
Παραλλαγή | Ακροδέκτες | Πολικότητα | Τάση | Χωρητικότητα | Μέγεθος | |
525 d | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 170Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 222 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
525 d | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 95Α/ω | 353 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
525 d | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 180Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 222 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
525 d | Τύπος EN | δεξί θετικό | 12V | 95Α/ω | 353 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
525 d | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 155Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 222 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
525 d | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 110Α/ω | 393 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
525 i | Τύπος EN | δεξί θετικό | 12V | 95Α/ω | 353 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
525 i | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 110Α/ω | 393 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
525 i | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 80Α/ω | 315 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 175 χιλ (Ύψος) | |
525 i | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 95Α/ω | 353 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
5 Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (E39) 1996-2004 | ||||||
Παραλλαγή | Ακροδέκτες | Πολικότητα | Τάση | Χωρητικότητα | Μέγεθος | |
523 i | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 95Α/ω | 353 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
523 i | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 100Α/ω | 353 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
5 (E39) 1995-2003 | ||||||
Παραλλαγή | Ακροδέκτες | Πολικότητα | Τάση | Χωρητικότητα | Μέγεθος | |
525 tds | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 180Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 222 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
525 tds | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 90Α/ω | 353 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
525 tds | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 95Α/ω | 353 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
525 tds | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 100Α/ω | 353 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
525 tds | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 170Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 222 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
528 i | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 170Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 222 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
528 i | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 155Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 222 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
528 i | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 180Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 222 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
540 i | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 140Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 188 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
540 i | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 180Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 222 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
540 i | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 120Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 188 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
|
||||||
5 (E34) 1987-1995 | ||||||
Παραλλαγή | Ακροδέκτες | Πολικότητα | Τάση | Χωρητικότητα | Μέγεθος | |
530 i | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 180Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 222 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
530 i | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 90Α/ω | 353 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
530 i | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 140Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 188 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
530 i | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 120Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 188 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
530 i | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 95Α/ω | 353 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
530 i | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 100Α/ω | 353 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
M5 | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 180Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 222 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
M5 | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 140Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 188 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
M5 | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 120Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 188 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
5 (E28) 1980-1987 | ||||||
Παραλλαγή | Ακροδέκτες | Πολικότητα | Τάση | Χωρητικότητα | Μέγεθος | |
518 i | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 60Α/ω | 242 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
518 i | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 63Α/ω | 242 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
520 i | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 140Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 188 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
520 i | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 180Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 222 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
520 i | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 120Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 188 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
524 d | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 90Α/ω | 353 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
524 d | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 95Α/ω | 353 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
524 d | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 100Α/ω | 353 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
535 i | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 95Α/ω | 353 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
535 i | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 77Α/ω | 278 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
535 i | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 100Α/ω | 353 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
535 i | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 74Α/ω | 278 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
535 i | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 70Α/ω | 278 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
535 i, M 535 i | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 120Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 188 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
535 i, M 535 i | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 180Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 222 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
535 i, M 535 i | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 140Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 188 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
M5 | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 180Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 222 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
M5 | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 74Α/ω | 278 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
M5 | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 77Α/ω | 278 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
M5 | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 100Α/ω | 353 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
M5 | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 95Α/ω | 353 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
M5 | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 70Α/ω | 278 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
M5 | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 170Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 222 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
5 (E12) 1972-1981 | ||||||
Παραλλαγή | Ακροδέκτες | Πολικότητα | Τάση | Χωρητικότητα | Μέγεθος | |
520 | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 140Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 188 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
520 | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 90Α/ω | 353 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
520 | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 95Α/ω | 353 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
520 | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 100Α/ω | 353 χιλ (Μήκος) - 175 χιλ (Πλάτος) - 190 χιλ (Ύψος) | |
520 | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 180Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 222 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
520 | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 120Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 188 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
528 i | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 180Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 222 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
528 i | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 140Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 188 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) | |
528 i | Τύπος 1 | δεξί θετικό | 12V | 120Α/ω | 513 χιλ (Μήκος) - 188 χιλ (Πλάτος) - 223 χιλ (Ύψος) |
Συχνά αναζητήθηκε για:
Μάθετε σίγουρα
Διαστάσεις
Εξαρτήματα και αξεσουάρ
Τι ψάχνουν συχνά
- Μεγέθη Ελαστικών και Ζαντών για BMW.
- Μεγέθη Μπουλονιών Τροχών για BMW 5-Series
- Μεγέθη Υαλοκαθαριστήρων για BMW 5-Series
- Αντιπαγωτικό για BMW
- Υγρό Φρένων για BMW
- Φίλτρο αέρος για BMW 5-Series. Διαστάσεις
- Ανεμιστήρας Κλιματιστικού για BMW 5-Series.
- Φίλτρο Καμπίνας για BMW 5-Series. Διαστάσεις
- Ανεμιστήρας Ψυγείου για BMW 5-Series.
- Φίλτρο Καυσίμων για BMW 5-Series. Διαστάσεις
- Εναλλλάκτης Θερμότητας για BMW 5-Series. Διαστάσεις
- Ιντερκούλερ για BMW 5-Series. Διαστάσεις
- Φίλτρο Λαδιού για BMW 5-Series. Διαστάσεις
- Καλοριφέρ για BMW 5-Series. Διαστάσεις
- Ιμάντας Χρονισμού για BMW 5-Series. Διαστάσεις
- Δισκόφρενα για BMW 5-Series.
- Ταμπούρα για BMW 5-Series.
- Τακάκια Φρένων για BMW 5-Series.
- Λάμπες Ομίχλης για BMW 5-Series.
- Λάμπες Προβολέων για BMW 5-Series.
- Λάμπες Φλας για BMW 5-Series.
- Λάμπες Πινακίδας Κυκλοφορίας για BMW 5-Series.
- Λάμπες Σήμανσης για BMW 5-Series.
- Πίσω λάμπες ομίχλης για BMW 5-Series.
- Εφεδρικοί Λαμπτήρες για BMW 5-Series.
- Λάμπες Φρένων για BMW 5-Series.