Τι είδους φίλτρο εσωτερικού χώρου έχει το BMW 3-Series.

3 Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (F31) 2011-2020

Μήκος Πλάτος Ύψος
248 χιλ 198 χιλ 41 χιλ
248 χιλ 197 χιλ 40 χιλ
242 χιλ 198 χιλ 40 χιλ
245 χιλ 198 χιλ 40 χιλ

3 Γκραν Τουρίσμο (Αγωνιστικό) (F34) 2012-2020

Μήκος Πλάτος Ύψος
198 χιλ 247 χιλ 40 χιλ
248 χιλ 198 χιλ 41 χιλ
246 χιλ 198 χιλ 40 χιλ
248 χιλ 197 χιλ 40 χιλ

3 (F30, F80) 2011-2018

Μήκος Πλάτος Ύψος
248 χιλ 202 χιλ 36 χιλ
248 χιλ 198 χιλ 41 χιλ
198 χιλ 247 χιλ 40 χιλ
246 χιλ 198 χιλ 40 χιλ

3 Κουπέ (E92) 2005-2013

Μήκος Πλάτος Ύψος
832 χιλ 132 χιλ 20 χιλ
811 χιλ 121 χιλ 20 χιλ
833 χιλ 134 χιλ 20 χιλ
810 χιλ 123 χιλ 20 χιλ
810 χιλ 122 χιλ 20 χιλ

3 Κονβέρτιμπλ (E93) 2006-2013

Μήκος Πλάτος Ύψος
832 χιλ 122 χιλ 20 χιλ
810 χιλ 123 χιλ 20 χιλ
810 χιλ 122 χιλ 20 χιλ
813 χιλ 122 χιλ 20 χιλ

3 Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (E91) 2004-2012

Μήκος Πλάτος Ύψος
811 χιλ 121 χιλ 20 χιλ
832 χιλ 122 χιλ 20 χιλ
810 χιλ 123 χιλ 20 χιλ
832 χιλ 132 χιλ 20 χιλ

3 (E90) 2004-2012

Μήκος Πλάτος Ύψος
813 χιλ 122 χιλ 20 χιλ
810 χιλ 122 χιλ 20 χιλ
833 χιλ 134 χιλ 20 χιλ
833 χιλ 158 χιλ 31 χιλ

3 Κονβέρτιμπλ (E46) 2000-2007

Μήκος Πλάτος Ύψος
670 χιλ 125 χιλ 25 χιλ
669 χιλ 120 χιλ 28 χιλ
671 χιλ 125 χιλ 25 χιλ
668 χιλ 120 χιλ 28 χιλ

3 Κουπέ (E46) 1999-2006

Μήκος Πλάτος Ύψος
672 χιλ 105 χιλ 20 χιλ
669 χιλ 120 χιλ 28 χιλ
679 χιλ 104 χιλ 24 χιλ
660 χιλ 95 χιλ 20 χιλ

3 Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (E46) 1999-2005

Μήκος Πλάτος Ύψος
671 χιλ 125 χιλ 25 χιλ
660 χιλ 95 χιλ 20 χιλ
670 χιλ 125 χιλ 25 χιλ
670 χιλ 104 χιλ 24 χιλ

3 Κόμπακτ (E46) 2001-2005

Μήκος Πλάτος Ύψος
668 χιλ 120 χιλ 28 χιλ
660 χιλ 95 χιλ 20 χιλ
670 χιλ 125 χιλ 25 χιλ
669 χιλ 104 χιλ 28 χιλ

3 (E46) 1998-2005

Μήκος Πλάτος Ύψος
670 χιλ 125 χιλ 25 χιλ
671 χιλ 125 χιλ 25 χιλ
670 χιλ 104 χιλ 24 χιλ
660 χιλ 95 χιλ 20 χιλ
668 χιλ 120 χιλ 28 χιλ

3 Κόμπακτ (E36) 1994-2001

Μήκος Πλάτος Ύψος
148 χιλ 123 χιλ 34 χιλ
180 χιλ 170 χιλ 72 χιλ
173 χιλ 106 χιλ 72 χιλ
146 χιλ 123 χιλ 24 χιλ

3 Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (E36) 1994-1999

Μήκος Πλάτος Ύψος
180 χιλ 170 χιλ 72 χιλ
295 χιλ 158 χιλ 25 χιλ
280 χιλ 185 χιλ 25 χιλ
298 χιλ 167 χιλ 25 χιλ

3 Κουπέ (E36) 1991-1999

Μήκος Πλάτος Ύψος
303 χιλ 173 χιλ 26 χιλ
295 χιλ 158 χιλ 25 χιλ
289 χιλ 166 χιλ 25 χιλ
304 χιλ 169 χιλ 26 χιλ
298 χιλ 167 χιλ 25 χιλ

3 (E36) 1990-1998

Μήκος Πλάτος Ύψος
295 χιλ 158 χιλ 25 χιλ
180 χιλ 170 χιλ 72 χιλ
298 χιλ 167 χιλ 25 χιλ
304 χιλ 169 χιλ 26 χιλ
280 χιλ 158 χιλ 26 χιλ

3 Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (E30) 1987-1994

Μήκος Πλάτος Ύψος
280 χιλ 185 χιλ 25 χιλ
324 χιλ 157 χιλ 40 χιλ
280 χιλ 158 χιλ 26 χιλ
289 χιλ 166 χιλ 25 χιλ

3 (E30) 1982-1992

Μήκος Πλάτος Ύψος
324 χιλ 157 χιλ 40 χιλ
Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο; Εγγραφείτε για ενημερώσεις!